일반 회피 및 에너지 보호막 #% 증폭
장비접두어
영문명: #% more Global Evasion Rating and Energy Shield
"일반 회피 및 에너지 보호막 #% 증폭": Path of Exile 2의 장비 접두어 속성으로, 기본 아이템에 무작위로 붙지 않습니다. 다른 방법으로 얻습니다. 최고 수치: 일반 회피 및 에너지 보호막 (19-20)% 증폭(아이템 레벨 1).
게시일: · 패치 0.5.5 Forbidden Rites
숫자가 틀렸나요? 이 페이지 링크와 함께 contact@gdbn.live로 알려 주세요.
게임 데이터상 이 속성이 부여되는 기본 아이템은 없습니다. 에센스, 징조, 모독된 아이템 등 다른 방법으로 얻습니다.
| 이름 | 아이템 레벨 | 능력치 |
|---|---|---|
| 철벽의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (19-20)% 증폭철벽의 |
| 둘러싼 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (17-18)% 증폭둘러싼 |
| 두터움의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (15-16)% 증폭두터움의 |
| 지탱의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (13-14)% 증폭지탱의 |
| 갑각의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (11-12)% 증폭갑각의 |
| 겹겹의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (9-10)% 증폭겹겹의 |
| 보강된 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (7-8)% 증폭보강된 |
| 신기루의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (19-20)% 증폭신기루의 |
| 악몽의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (17-18)% 증폭악몽의 |
| 환영의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (15-16)% 증폭환영의 |
| 악령의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (13-14)% 증폭악령의 |
| 망령의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (11-12)% 증폭망령의 |
| 혼의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (9-10)% 증폭혼의 |
| 그림자의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (7-8)% 증폭그림자의 |
| 환상의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (19-20)% 증폭환상의 |
| 허위의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (17-18)% 증폭허위의 |
| 무상한 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (15-16)% 증폭무상한 |
| 덧없는 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (13-14)% 증폭덧없는 |
| 탈속의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (11-12)% 증폭탈속의 |
| 천상의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (9-10)% 증폭천상의 |
| 아련한 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (7-8)% 증폭아련한 |
| 빈틈 없는 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (19-20)% 증폭빈틈 없는 |
| 불굴의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (17-18)% 증폭불굴의 |
| 대담한 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (15-16)% 증폭대담한 |
| 용맹한 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (13-14)% 증폭용맹한 |
| 단호한 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (11-12)% 증폭단호한 |
| 확고한 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (9-10)% 증폭확고한 |
| 보호하는 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (7-8)% 증폭보호하는 |
| 승천자 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (21-22)% 증폭승천자 |
| 무형의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (19-20)% 증폭무형의 |
| 허위의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (17-18)% 증폭허위의 |
| 무상한 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (15-16)% 증폭무상한 |
| 덧없는 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (13-14)% 증폭덧없는 |
| 탈속의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (11-12)% 증폭탈속의 |
| 천상의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (9-10)% 증폭천상의 |
| 아련한 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (7-8)% 증폭아련한 |
| 전설의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (19-20)% 증폭전설의 |
| 영웅의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (17-18)% 증폭영웅의 |
| 듀얼리스트의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (15-16)% 증폭듀얼리스트의 |
| 검투사의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (13-14)% 증폭검투사의 |
| 검사의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (11-12)% 증폭검사의 |
| 싸움꾼의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (9-10)% 증폭싸움꾼의 |
| 난동꾼의 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (7-8)% 증폭난동꾼의 |
| 격려된 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (19-20)% 증폭격려된 |
| 보간된 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (17-18)% 증폭보간된 |
| 심어진 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (15-16)% 증폭심어진 |
| 주입된 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (13-14)% 증폭주입된 |
| 침투된 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (11-12)% 증폭침투된 |
| 물든 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (9-10)% 증폭물든 |
| 스며든 | 1 | 일반 회피 및 에너지 보호막 (7-8)% 증폭스며든 |
게임 파일에는 등장 가중치가 없어서 이 사이트는 확률을 표시하지 않습니다.