グローバル回避力およびエナジーシールドが#%上昇する
装備プレフィックス
英語名:#% more Global Evasion Rating and Energy Shield
「グローバル回避力およびエナジーシールドが#%上昇する」は Path of Exile 2 の装備のプレフィックスモッドで、どのベースアイテムにもランダムには付与されません。他の方法で付与されます。最大値: グローバル回避力およびエナジーシールドが(19-20)%上昇する(アイテムレベル 1)。
公開日: · パッチ 0.5.5 Forbidden Rites
数値の誤りは、このページのリンクを添えて contact@gdbn.live までお知らせください。
ゲームデータ上、このモッドが付与されるベースアイテムはありません。エッセンス、お告げ、冒涜されたアイテムなど他の方法で付与されます。
| 名前 | アイテムレベル | ステータス |
|---|---|---|
| 堅固な | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(19-20)%上昇する堅固な |
| 纏われた | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(17-18)%上昇する纏われた |
| 分厚い | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(15-16)%上昇する分厚い |
| 強固な | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(13-14)%上昇する強固な |
| 甲殻付き | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(11-12)%上昇する甲殻付き |
| 多層の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(9-10)%上昇する多層の |
| 補強された | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(7-8)%上昇する補強された |
| 蜃気楼の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(19-20)%上昇する蜃気楼の |
| 悪夢の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(17-18)%上昇する悪夢の |
| 幻想の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(15-16)%上昇する幻想の |
| 悪霊の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(13-14)%上昇する悪霊の |
| 幽鬼の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(11-12)%上昇する幽鬼の |
| 幽霊の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(9-10)%上昇する幽霊の |
| 陰の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(7-8)%上昇する陰の |
| 幻の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(19-20)%上昇する幻の |
| 現実離れした | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(17-18)%上昇する現実離れした |
| 儚い | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(15-16)%上昇する儚い |
| 刹那的な | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(13-14)%上昇する刹那的な |
| 幽世の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(11-12)%上昇する幽世の |
| 幽玄な | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(9-10)%上昇する幽玄な |
| 影の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(7-8)%上昇する影の |
| 難攻不落の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(19-20)%上昇する難攻不落の |
| 不屈の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(17-18)%上昇する不屈の |
| 恐れ知らずな | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(15-16)%上昇する恐れ知らずな |
| 恐れ知らずな | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(13-14)%上昇する恐れ知らずな |
| 確固たる | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(11-12)%上昇する確固たる |
| 強き意志の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(9-10)%上昇する強き意志の |
| 守る | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(7-8)%上昇する守る |
| 超越した | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(21-22)%上昇する超越した |
| 霊的な | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(19-20)%上昇する霊的な |
| 現実離れした | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(17-18)%上昇する現実離れした |
| 儚い | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(15-16)%上昇する儚い |
| 刹那的な | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(13-14)%上昇する刹那的な |
| 幽世の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(11-12)%上昇する幽世の |
| 幽玄な | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(9-10)%上昇する幽玄な |
| 影の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(7-8)%上昇する影の |
| 伝説の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(19-20)%上昇する伝説の |
| 英雄の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(17-18)%上昇する英雄の |
| デュエリストの | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(15-16)%上昇するデュエリストの |
| 剣闘士の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(13-14)%上昇する剣闘士の |
| フェンサーの | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(11-12)%上昇するフェンサーの |
| 喧嘩屋の | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(9-10)%上昇する喧嘩屋の |
| 喧嘩好きの | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(7-8)%上昇する喧嘩好きの |
| 教伝されし | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(19-20)%上昇する教伝されし |
| 教戒されし | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(17-18)%上昇する教戒されし |
| 教授されし | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(15-16)%上昇する教授されし |
| 教諭されし | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(13-14)%上昇する教諭されし |
| 教示されし | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(11-12)%上昇する教示されし |
| 教導されし | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(9-10)%上昇する教導されし |
| 教育されし | 1 | グローバル回避力およびエナジーシールドが(7-8)%上昇する教育されし |
ゲームファイルには出現の重みが含まれないため、このサイトでは確率を表示しません。