增加#%閃避和能量護盾 / 暈眩門檻+#
裝備前綴階級:6
英文名稱:#% increased Evasion and Energy Shield / +# to Stun Threshold
「增加#%閃避和能量護盾 / 暈眩門檻+#」是 Path of Exile 2 的裝備前綴詞綴。階級:6。最高階級:增加(39-42)%閃避和能量護盾、暈眩門檻+(95-136)(物品等級 74)。
發布於 · 改版 0.5.5 Forbidden Rites
數字有誤?請附上本頁連結寄信至 contact@gdbn.live。
「增加#%閃避和能量護盾 / 暈眩門檻+#」的階級
與遊戲相同,階級 1 是最低階級。
| 階級 | 名稱 | 物品等級 | 屬性 | 生成標籤 |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 欺詐者的 | 74 | 增加(39-42)%閃避和能量護盾 / 暈眩門檻+(95-136)欺詐者的 · dex int armour | dex int armour |
| T5 | 超感者的 | 63 | 增加(33-38)%閃避和能量護盾 / 暈眩門檻+(64-94)超感者的 · dex int armour | dex int armour |
| T4 | 神幻術士的 | 48 | 增加(27-32)%閃避和能量護盾 / 暈眩門檻+(41-63)神幻術士的 · dex int armour | dex int armour |
| T3 | 傳心的 | 38 | 增加(21-26)%閃避和能量護盾 / 暈眩門檻+(25-40)傳心的 · dex int armour | dex int armour |
| T2 | 幽能 | 19 | 增加(14-20)%閃避和能量護盾 / 暈眩門檻+(14-24)幽能 · dex int armour | dex int armour |
| T1 | 直覺 | 10 | 增加(6-13)%閃避和能量護盾 / 暈眩門檻+(8-13)直覺 · dex int armour | dex int armour |
遊戲檔案不包含出現權重,因此本站不顯示機率。