回避力およびエナジーシールドが#%増加する / スタン閾値 +#
装備プレフィックスティア: 6
英語名:#% increased Evasion and Energy Shield / +# to Stun Threshold
「回避力およびエナジーシールドが#%増加する / スタン閾値 +#」は Path of Exile 2 の装備のプレフィックスモッドです。ティア: 6。最高ティア: 回避力およびエナジーシールドが(39-42)%増加する、スタン閾値 +(95-136)(アイテムレベル 74)。
公開日: · パッチ 0.5.5 Forbidden Rites
数値の誤りは、このページのリンクを添えて contact@gdbn.live までお知らせください。
「回避力およびエナジーシールドが#%増加する / スタン閾値 +#」のティア
ゲームと同じく、ティア 1 が最も低いティアです。
| ティア | 名前 | アイテムレベル | ステータス | 出現タグ |
|---|---|---|---|---|
| T6 | トリックスターの | 74 | 回避力およびエナジーシールドが(39-42)%増加する / スタン閾値 +(95-136)トリックスターの · dex int armour | dex int armour |
| T5 | メンタリストの | 63 | 回避力およびエナジーシールドが(33-38)%増加する / スタン閾値 +(64-94)メンタリストの · dex int armour | dex int armour |
| T4 | 幻術師の | 48 | 回避力およびエナジーシールドが(27-32)%増加する / スタン閾値 +(41-63)幻術師の · dex int armour | dex int armour |
| T3 | テレパスの | 38 | 回避力およびエナジーシールドが(21-26)%増加する / スタン閾値 +(25-40)テレパスの · dex int armour | dex int armour |
| T2 | 超能力の | 19 | 回避力およびエナジーシールドが(14-20)%増加する / スタン閾値 +(14-24)超能力の · dex int armour | dex int armour |
| T1 | 直感的な | 10 | 回避力およびエナジーシールドが(6-13)%増加する / スタン閾値 +(8-13)直感的な · dex int armour | dex int armour |
ゲームファイルには出現の重みが含まれないため、このサイトでは確率を表示しません。