所承受傷害的#%補償為生命、魔力和能量護盾
裝備前綴
英文名稱:#% of Damage Taken Recouped as Life, Mana and Energy Shield
「所承受傷害的#%補償為生命、魔力和能量護盾」是 Path of Exile 2 的裝備前綴詞綴,不會隨機出現在任何基底物品上,而是來自其他來源。最高數值:所承受傷害的8%補償為生命、魔力和能量護盾(物品等級 1)。
發布於 · 改版 0.5.5 Forbidden Rites
數字有誤?請附上本頁連結寄信至 contact@gdbn.live。
遊戲資料中沒有任何基底物品能出現此詞綴。它來自其他來源,例如精髓、預兆或褻瀆物品。
| 名稱 | 物品等級 | 屬性 |
|---|---|---|
| 雄鹿的 | 1 | 所承受傷害的8%補償為生命、魔力和能量護盾雄鹿的 |
| 山羊的 | 1 | 所承受傷害的7%補償為生命、魔力和能量護盾山羊的 |
| 公羊的 | 1 | 所承受傷害的6%補償為生命、魔力和能量護盾公羊的 |
| 巨角羊的 | 1 | 所承受傷害的5%補償為生命、魔力和能量護盾巨角羊的 |
| 幼鹿的 | 1 | 所承受傷害的4%補償為生命、魔力和能量護盾幼鹿的 |
| 跳蚤的 | 1 | 所承受傷害的3%補償為生命、魔力和能量護盾跳蚤的 |
| 演奏家的 | 1 | 所承受傷害的8%補償為生命、魔力和能量護盾演奏家的 |
| 吟遊詩人的 | 1 | 所承受傷害的7%補償為生命、魔力和能量護盾吟遊詩人的 |
| 吟詩者的 | 1 | 所承受傷害的6%補償為生命、魔力和能量護盾吟詩者的 |
| 遊唱詩人的 | 1 | 所承受傷害的5%補償為生命、魔力和能量護盾遊唱詩人的 |
| 音樂家的 | 1 | 所承受傷害的4%補償為生命、魔力和能量護盾音樂家的 |
| 詩人的 | 1 | 所承受傷害的3%補償為生命、魔力和能量護盾詩人的 |
| 教宗的 | 1 | 所承受傷害的8%補償為生命、魔力和能量護盾教宗的 |
| 總督的 | 1 | 所承受傷害的7%補償為生命、魔力和能量護盾總督的 |
| 主教的 | 1 | 所承受傷害的6%補償為生命、魔力和能量護盾主教的 |
| 住持的 | 1 | 所承受傷害的5%補償為生命、魔力和能量護盾住持的 |
| 院長的 | 1 | 所承受傷害的4%補償為生命、魔力和能量護盾院長的 |
| 僧侶的 | 1 | 所承受傷害的3%補償為生命、魔力和能量護盾僧侶的 |
| 鱷魚的 | 1 | 所承受傷害的8%補償為生命、魔力和能量護盾鱷魚的 |
| 八爪的 | 1 | 所承受傷害的7%補償為生命、魔力和能量護盾八爪的 |
| 鸚鵡螺的 | 1 | 所承受傷害的6%補償為生命、魔力和能量護盾鸚鵡螺的 |
| 海膽的 | 1 | 所承受傷害的5%補償為生命、魔力和能量護盾海膽的 |
| 巨螯的 | 1 | 所承受傷害的4%補償為生命、魔力和能量護盾巨螯的 |
| 牡蠣的 | 1 | 所承受傷害的3%補償為生命、魔力和能量護盾牡蠣的 |
| 迷彩的 | 1 | 所承受傷害的8%補償為生命、魔力和能量護盾迷彩的 |
| 攻擊者的 | 1 | 所承受傷害的7%補償為生命、魔力和能量護盾攻擊者的 |
| 襲擊者的 | 1 | 所承受傷害的6%補償為生命、魔力和能量護盾襲擊者的 |
| 野蠻的 | 1 | 所承受傷害的5%補償為生命、魔力和能量護盾野蠻的 |
| 暴徒的 | 1 | 所承受傷害的4%補償為生命、魔力和能量護盾暴徒的 |
| 暴力的 | 1 | 所承受傷害的3%補償為生命、魔力和能量護盾暴力的 |
| 預言者的 | 1 | 所承受傷害的8%補償為生命、魔力和能量護盾預言者的 |
| 空想家的 | 1 | 所承受傷害的7%補償為生命、魔力和能量護盾空想家的 |
| 占星的 | 1 | 所承受傷害的6%補償為生命、魔力和能量護盾占星的 |
| 德魯伊的 | 1 | 所承受傷害的5%補償為生命、魔力和能量護盾德魯伊的 |
| 占卜的 | 1 | 所承受傷害的4%補償為生命、魔力和能量護盾占卜的 |
| 預言的 | 1 | 所承受傷害的3%補償為生命、魔力和能量護盾預言的 |
遊戲檔案不包含出現權重,因此本站不顯示機率。