받은 피해의 #%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생
장비접두어
영문명: #% of Damage Taken Recouped as Life, Mana and Energy Shield
"받은 피해의 #%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생": Path of Exile 2의 장비 접두어 속성으로, 기본 아이템에 무작위로 붙지 않습니다. 다른 방법으로 얻습니다. 최고 수치: 받은 피해의 8%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생(아이템 레벨 1).
게시일: · 패치 0.5.5 Forbidden Rites
숫자가 틀렸나요? 이 페이지 링크와 함께 contact@gdbn.live로 알려 주세요.
게임 데이터상 이 속성이 부여되는 기본 아이템은 없습니다. 에센스, 징조, 모독된 아이템 등 다른 방법으로 얻습니다.
| 이름 | 아이템 레벨 | 능력치 |
|---|---|---|
| 수사슴의 | 1 | 받은 피해의 8%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생수사슴의 |
| 큰뿔염소의 | 1 | 받은 피해의 7%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생큰뿔염소의 |
| 숫양의 | 1 | 받은 피해의 6%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생숫양의 |
| 무플론의 | 1 | 받은 피해의 5%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생무플론의 |
| 새끼 사슴의 | 1 | 받은 피해의 4%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생새끼 사슴의 |
| 벼룩의 | 1 | 받은 피해의 3%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생벼룩의 |
| 숙원의 | 1 | 받은 피해의 8%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생숙원의 |
| 민스트럴의 | 1 | 받은 피해의 7%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생민스트럴의 |
| 음유시인의 | 1 | 받은 피해의 6%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생음유시인의 |
| 재담가의 | 1 | 받은 피해의 5%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생재담가의 |
| 음악가의 | 1 | 받은 피해의 4%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생음악가의 |
| 시인의 | 1 | 받은 피해의 3%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생시인의 |
| 교황의 | 1 | 받은 피해의 8%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생교황의 |
| 총주교의 | 1 | 받은 피해의 7%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생총주교의 |
| 주교의 | 1 | 받은 피해의 6%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생주교의 |
| 대수도원장의 | 1 | 받은 피해의 5%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생대수도원장의 |
| 수도원장의 | 1 | 받은 피해의 4%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생수도원장의 |
| 수도승의 | 1 | 받은 피해의 3%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생수도승의 |
| 악어의 | 1 | 받은 피해의 8%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생악어의 |
| 문어의 | 1 | 받은 피해의 7%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생문어의 |
| 앵무조개의 | 1 | 받은 피해의 6%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생앵무조개의 |
| 성게의 | 1 | 받은 피해의 5%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생성게의 |
| 바닷가재의 | 1 | 받은 피해의 4%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생바닷가재의 |
| 굴의 | 1 | 받은 피해의 3%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생굴의 |
| 포식자의 | 1 | 받은 피해의 8%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생포식자의 |
| 침공자의 | 1 | 받은 피해의 7%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생침공자의 |
| 공격자의 | 1 | 받은 피해의 6%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생공격자의 |
| 냉혈한의 | 1 | 받은 피해의 5%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생냉혈한의 |
| 암살단원의 | 1 | 받은 피해의 4%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생암살단원의 |
| 깡패의 | 1 | 받은 피해의 3%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생깡패의 |
| 선견자의 | 1 | 받은 피해의 8%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생선견자의 |
| 공상가의 | 1 | 받은 피해의 7%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생공상가의 |
| 창자 점쟁이의 | 1 | 받은 피해의 6%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생창자 점쟁이의 |
| 드루이드의 | 1 | 받은 피해의 5%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생드루이드의 |
| 점복관의 | 1 | 받은 피해의 4%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생점복관의 |
| 점술가의 | 1 | 받은 피해의 3%를 생명력, 마나, 에너지 보호막으로 회생점술가의 |
게임 파일에는 등장 가중치가 없어서 이 사이트는 확률을 표시하지 않습니다.