受けたダメージの#%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する
装備プレフィックス
英語名:#% of Damage Taken Recouped as Life, Mana and Energy Shield
「受けたダメージの#%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する」は Path of Exile 2 の装備のプレフィックスモッドで、どのベースアイテムにもランダムには付与されません。他の方法で付与されます。最大値: 受けたダメージの8%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する(アイテムレベル 1)。
公開日: · パッチ 0.5.5 Forbidden Rites
数値の誤りは、このページのリンクを添えて contact@gdbn.live までお知らせください。
ゲームデータ上、このモッドが付与されるベースアイテムはありません。エッセンス、お告げ、冒涜されたアイテムなど他の方法で付与されます。
| 名前 | アイテムレベル | ステータス |
|---|---|---|
| 牡鹿の | 1 | 受けたダメージの8%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する牡鹿の |
| アイベックスの | 1 | 受けたダメージの7%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収するアイベックスの |
| ヤギの | 1 | 受けたダメージの6%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収するヤギの |
| ムフロンの | 1 | 受けたダメージの5%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収するムフロンの |
| 子鹿の | 1 | 受けたダメージの4%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する子鹿の |
| ノミの | 1 | 受けたダメージの3%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収するノミの |
| 巨匠の | 1 | 受けたダメージの8%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する巨匠の |
| 伶人の | 1 | 受けたダメージの7%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する伶人の |
| 吟遊詩人の | 1 | 受けたダメージの6%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する吟遊詩人の |
| トルバドールの | 1 | 受けたダメージの5%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収するトルバドールの |
| 音楽家の | 1 | 受けたダメージの4%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する音楽家の |
| 詩人の | 1 | 受けたダメージの3%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する詩人の |
| 主教の | 1 | 受けたダメージの8%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する主教の |
| 高位聖職者の | 1 | 受けたダメージの7%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する高位聖職者の |
| 司教の | 1 | 受けたダメージの6%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する司教の |
| 修道院長の | 1 | 受けたダメージの5%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する修道院長の |
| 少修道院長の | 1 | 受けたダメージの4%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する少修道院長の |
| 修道僧の | 1 | 受けたダメージの3%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する修道僧の |
| ワニの | 1 | 受けたダメージの8%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収するワニの |
| タコの | 1 | 受けたダメージの7%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収するタコの |
| オウムガイの | 1 | 受けたダメージの6%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収するオウムガイの |
| ウニの | 1 | 受けたダメージの5%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収するウニの |
| ザリガニの | 1 | 受けたダメージの4%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収するザリガニの |
| 牡蠣の | 1 | 受けたダメージの3%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する牡蠣の |
| 捕食者の | 1 | 受けたダメージの8%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する捕食者の |
| 攻撃者の | 1 | 受けたダメージの7%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する攻撃者の |
| 加害者の | 1 | 受けたダメージの6%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する加害者の |
| 蛮人の | 1 | 受けたダメージの5%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する蛮人の |
| 暴漢の | 1 | 受けたダメージの4%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する暴漢の |
| 乱暴者の | 1 | 受けたダメージの3%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する乱暴者の |
| 預言者の | 1 | 受けたダメージの8%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する預言者の |
| 幻想家の | 1 | 受けたダメージの7%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する幻想家の |
| 腸卜師の | 1 | 受けたダメージの6%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する腸卜師の |
| ドルイドの | 1 | 受けたダメージの5%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収するドルイドの |
| 占術師の | 1 | 受けたダメージの4%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する占術師の |
| 占い師の | 1 | 受けたダメージの3%をライフ、マナおよびエナジーシールドとして回収する占い師の |
ゲームファイルには出現の重みが含まれないため、このサイトでは確率を表示しません。