+#點力量
裝備後綴階級:9
「+#點力量」是 Path of Exile 2 的裝備後綴詞綴。階級:9。最高階級:+(34-36)點力量(物品等級 81)。
發布於 · 改版 0.5.5 Forbidden Rites
「+#點力量」的階級
與遊戲相同,階級 1 是最低階級。
| 階級 | 名稱 | 物品等級 | 屬性 | 生成標籤 |
|---|---|---|---|---|
| T9 | 眾神之 | 81 | +(34-36)點力量眾神之 · belt | belt |
| T8 | 泰坦之 | 74 | +(31-33)點力量泰坦之 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T7 | 海獸之 | 66 | +(28-30)點力量海獸之 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T6 | 巨人之 | 55 | +(25-27)點力量巨人之 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T5 | 大猩猩之 | 44 | +(21-24)點力量大猩猩之 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T4 | 獅子之 | 33 | +(17-20)點力量獅子之 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T3 | 熊之 | 22 | +(13-16)點力量熊之 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T2 | 摔角手之 | 11 | +(9-12)點力量摔角手之 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T1 | 野蠻之 | 1 | +(5-8)點力量野蠻之 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
遊戲檔案不包含出現權重,因此本站不顯示機率。