힘 +#
장비접미어등급: 9
영문명: +# to Strength
"힘 +#": Path of Exile 2의 장비 접미어 속성입니다. 등급: 9. 최고 등급: 힘 +(34-36)(아이템 레벨 81).
게시일: · 패치 0.5.5 Forbidden Rites
숫자가 틀렸나요? 이 페이지 링크와 함께 contact@gdbn.live로 알려 주세요.
힘 +# 옵션 티어
게임과 같이 1등급이 가장 낮은 등급입니다.
| 등급 | 이름 | 아이템 레벨 | 능력치 | 생성 태그 |
|---|---|---|---|---|
| T9 | - 신들 | 81 | 힘 +(34-36)- 신들 · belt | belt |
| T8 | - 거신 | 74 | 힘 +(31-33)- 거신 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T7 | - 레비아탄 | 66 | 힘 +(28-30)- 레비아탄 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T6 | - 골리앗 | 55 | 힘 +(25-27)- 골리앗 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T5 | - 고릴라 | 44 | 힘 +(21-24)- 고릴라 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T4 | - 사자 | 33 | 힘 +(17-20)- 사자 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T3 | - 곰 | 22 | 힘 +(13-16)- 곰 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T2 | - 씨름꾼 | 11 | 힘 +(9-12)- 씨름꾼 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
| T1 | - 짐승 | 1 | 힘 +(5-8)- 짐승 · ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman | ring, amulet, belt, str armour, str dex armour, str int armour, str dex int armour, mace, axe, sword, spear, flail, crossbow, sceptre, talisman |
게임 파일에는 등장 가중치가 없어서 이 사이트는 확률을 표시하지 않습니다.