Schwächen

Fertigkeitengemme · Level 3
Stufe: 1–40
Zauberzeit: 0,7 Sek.
Verflucht alle Ziele in einem Bereich nach einer kurzen Verzögerung, wodurch diese weniger Schaden verursachen.
Auf Stufe 1
- Fluch wird nach Verzögerung von 1.5 Sekunden angewendet
- Fluch wird nicht auf Gegner über Stufe angewendet@20
- Fluchradius beträgt 1.5 Meter
- Fluch lässt Ziele 20% weniger Schaden verursachen
- Fluchdauer beträgt 6 Sekunden
Auf Stufe 40
- Fluch wird nach Verzögerung von 1.5 Sekunden angewendet
- Fluchradius beträgt 3.7 Meter
- Fluch lässt Ziele 37% weniger Schaden verursachen
- Fluchdauer beträgt 8.6 Sekunden
Englischer Name: Enfeeble
Schwächen ist eine Fertigkeitengemme in Path of Exile 2 (Level 3, Intelligenz): Zauber, Wirkungsbereich, Dauer, Fluch. Kompatible Unterstützungsgemmen: 54.
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
- Level
- 3
- Stufe
- 1–40
- Zauberzeit
- 0,7 Sek.
- Tags
- Zauber, Wirkungsbereich, Dauer, Fluch, Wiederholbar
- Unterstützungsgemmen
- 54
Pro Stufe
| Stufe | Kosten | Base Skill Effect Duration | Active Skill Base Area Of Effect Radius | Base Skill Buff Damage % Final To Apply | Skill Curses Cannot Apply To Targets Above Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 6000 | 15 | -20 | 20 |
| 2 | 46 | 6200 | 16 | -20 | 23 |
| 3 | 52 | 6200 | 17 | -21 | 25 |
| 4 | 57 | 6200 | 18 | -21 | 29 |
| 5 | 63 | 6400 | 18 | -22 | 32 |
| 6 | 69 | 6400 | 19 | -22 | 36 |
| 7 | 76 | 6400 | 20 | -23 | 39 |
| 8 | 82 | 6600 | 21 | -23 | 43 |
| 9 | 89 | 6600 | 22 | -24 | 47 |
| 10 | 96 | 6600 | 23 | -24 | 52 |
| 11 | 103 | 6800 | 23 | -25 | 56 |
| 12 | 110 | 6800 | 24 | -25 | 61 |
| 13 | 118 | 6800 | 25 | -26 | 66 |
| 14 | 126 | 7000 | 26 | -26 | 72 |
| 15 | 134 | 7000 | 27 | -27 | 74 |
| 16 | 142 | 7000 | 28 | -27 | 76 |
| 17 | 151 | 7200 | 28 | -28 | 78 |
| 18 | 160 | 7200 | 29 | -28 | 0 |
| 19 | 169 | 7200 | 30 | -29 | 0 |
| 20 | 178 | 7400 | 31 | -29 | 0 |
| 21 | 188 | 7400 | 31 | -30 | 0 |
| 22 | 198 | 7400 | 31 | -30 | 0 |
| 23 | 208 | 7600 | 32 | -31 | 0 |
| 24 | 219 | 7600 | 32 | -31 | 0 |
| 25 | 230 | 7600 | 32 | -32 | 0 |
| 26 | 241 | 7800 | 33 | -32 | 0 |
| 27 | 253 | 7800 | 33 | -33 | 0 |
| 28 | 265 | 7800 | 33 | -33 | 0 |
| 29 | 277 | 8000 | 34 | -34 | 0 |
| 30 | 289 | 8000 | 34 | -34 | 0 |
| 31 | 302 | 8000 | 34 | -34 | 0 |
| 32 | 316 | 8200 | 35 | -35 | 0 |
| 33 | 329 | 8200 | 35 | -35 | 0 |
| 34 | 344 | 8200 | 35 | -35 | 0 |
| 35 | 358 | 8400 | 36 | -35 | 0 |
| 36 | 373 | 8400 | 36 | -36 | 0 |
| 37 | 388 | 8400 | 36 | -36 | 0 |
| 38 | 404 | 8600 | 37 | -36 | 0 |
| 39 | 420 | 8600 | 37 | -36 | 0 |
| 40 | 437 | 8600 | 37 | -37 | 0 |
Unterstützungsgemmen für Schwächen (54)
Unterstützung (54)
AderlassArkane WogeAtaluis AderlassAtziris VerlockungAusdehnungBehutsamkeitBrennende InschriftDiallas VerlangenDoedres RuinDrohendes UnheilEffizienz IEffizienz IIEntfesselnExpandierenFluchmaximiererFokussierter FluchHayoxis WutausbruchKalisas CrescendoKatharsisKomprimierte Dauer IKomprimierte Dauer IIKonzentrierter BereichLadungshemmungLangsame WirkungMobilitätOisíns SchwurPotente AnfälligkeitProfanität IProfanität IIRiss des Riss-FürstenRitueller FluchRüstungszerstörer IRüstungszerstörer IISchnelles Zaubern ISchnelles Zaubern IISchnelles Zaubern IIISplitter des SchwindlersTuls LawineÜberlegtes ZaubernUhtreds ExodusUhtreds OmenUhtreds WahrsagungUruks VerhüttungVerfallender FluchVerfluchter BodenVergrößerter Bereich IVergrößerter Bereich IIVerhexte BlüteVerlängerte Dauer IVerlängerte Dauer IIVerweilender FluchZarokhs RefrainZauberechoZauberkaskade