Ritus der Wiederherstellung

Fertigkeitengemme
Stufe: 1–40
Zauberzeit: 0,6 Sek.
Platziert eine Rune auf dem Boden, die Euch und Euren Verbündeten eine Stärkung gewährt, die Lebensregeneration gewährt und Rüstung, Ausweichen und Energieschild erhöht, während Ihr auf ihr steht. Die Stärkung wird mächtiger, desto mehr Mana Ihr verbraucht, während Ihr auf der Rune steht.
Auf Stufe 1
- Mindestens 1 Sekunde zwischen Erhalt von Phasen
- Siegelradius beträgt 4.5 Meter
- Erforderlicher Manaverbrauch zum Erhalt einer Phase@35%
- Siegeldauer beträgt 10 Sekunden
- Maximal 4 Phasen
- Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase@10%
- Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase@1.08333
Auf Stufe 40
- Mindestens 1 Sekunde zwischen Erhalt von Phasen
- Siegelradius beträgt 4.5 Meter
- Erforderlicher Manaverbrauch zum Erhalt einer Phase@35%
- Siegeldauer beträgt 13.9 Sekunden
- Maximal 4 Phasen
- Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase@20%
- Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase@43.3333
Englischer Name: Rite of Restoration
Ritus der Wiederherstellung ist eine Gemme in Path of Exile 2 (Fertigkeitengemme). Sie entsteht nicht aus einer ungeschnittenen Gemme.
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
- Stufe
- 1–40
- Zauberzeit
- 0,6 Sek.
- Tags
- Zauber, Wirkungsbereich, Dauer, Phasen
- Unterstützungsgemmen
- 44
Pro Stufe
| Stufe | Kosten | Sacred Ground Life Regeneration For Allies Per Minute Per Stage | Sacred Ground Armour Evasion Energy Shield % Final Per Stage | Base Skill Effect Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 65 | 10 | 10000 |
| 2 | 0 | 130 | 10 | 10100 |
| 3 | 0 | 195 | 10 | 10200 |
| 4 | 0 | 260 | 10 | 10300 |
| 5 | 0 | 325 | 11 | 10400 |
| 6 | 0 | 390 | 11 | 10500 |
| 7 | 0 | 455 | 11 | 10600 |
| 8 | 0 | 520 | 11 | 10700 |
| 9 | 0 | 585 | 12 | 10800 |
| 10 | 0 | 650 | 12 | 10900 |
| 11 | 0 | 715 | 12 | 11000 |
| 12 | 0 | 780 | 12 | 11100 |
| 13 | 0 | 845 | 13 | 11200 |
| 14 | 0 | 910 | 13 | 11300 |
| 15 | 0 | 975 | 13 | 11400 |
| 16 | 0 | 1040 | 13 | 11500 |
| 17 | 0 | 1105 | 14 | 11600 |
| 18 | 0 | 1170 | 14 | 11700 |
| 19 | 0 | 1235 | 14 | 11800 |
| 20 | 0 | 1300 | 14 | 11900 |
| 21 | 0 | 1365 | 15 | 12000 |
| 22 | 0 | 1430 | 15 | 12100 |
| 23 | 0 | 1495 | 15 | 12200 |
| 24 | 0 | 1560 | 15 | 12300 |
| 25 | 0 | 1625 | 16 | 12400 |
| 26 | 0 | 1690 | 16 | 12500 |
| 27 | 0 | 1755 | 16 | 12600 |
| 28 | 0 | 1820 | 16 | 12700 |
| 29 | 0 | 1885 | 17 | 12800 |
| 30 | 0 | 1950 | 17 | 12900 |
| 31 | 0 | 2015 | 17 | 13000 |
| 32 | 0 | 2080 | 17 | 13100 |
| 33 | 0 | 2145 | 18 | 13200 |
| 34 | 0 | 2210 | 18 | 13300 |
| 35 | 0 | 2275 | 18 | 13400 |
| 36 | 0 | 2340 | 18 | 13500 |
| 37 | 0 | 2405 | 19 | 13600 |
| 38 | 0 | 2470 | 19 | 13700 |
| 39 | 0 | 2535 | 19 | 13800 |
| 40 | 0 | 2600 | 20 | 13900 |
Unterstützungsgemmen für Ritus der Wiederherstellung (44)
Unterstützung (44)
Abklingzeit IAbklingzeit IIAderlassArkane WogeAtaluis AderlassAtziris UngeduldBehutsamkeitDiallas VerlangenEffizienz IEffizienz IIFülle IFülle IIKatharsisKomprimierte Dauer IKomprimierte Dauer IIKonzentrierter BereichLadungshemmungLangsame WirkungMobilitätOisíns SchwurPotente AnfälligkeitProfanität IProfanität IIRiss des Riss-FürstenRüstungszerstörer IRüstungszerstörer IISchnelles Zaubern ISchnelles Zaubern IISchnelles Zaubern IIISplitter des SchwindlersÜberlegtes ZaubernUhtreds ExodusUhtreds OmenUhtreds RitusUhtreds SternbildUhtreds WahrsagungUruks VerhüttungVergrößerter Bereich IVergrößerter Bereich IIVerlängerte Dauer IVerlängerte Dauer IIZweite Luft IZweite Luft IIZweite Luft III