Rite de restauration

Gemme d'aptitude
Niveau : 1–40
Temps d'incantation : 0,6s
Place un Sceau au sol, octroyant un puissant Effet bénéfique à vous et à vos Alliés tant que vous vous trouvez dedans. Cet Effet bénéfique confère de la Régénération de Vie, augmente l'Armure, l'Évasion et le Bouclier d'énergie, et sa puissance augmente à mesure que vous dépensez du mana tout en vous trouvant à l'intérieur du Sceau.
Au niveau 1
- Intervalle minimum d'1 seconde entre chaque Palier
- Rayon du sceau : 4.5 mètres
- Dépense de Mana requise pour gagner un Palier@35%
- Durée du sceau : 10 secondes
- Maximum de 4 Paliers
- Davantage d'Armure, d'Évasion et de Bouclier d'énergie octroyé par Palier@10%
- Régénération de Vie par seconde par Palier@1.08333
Au niveau 40
- Intervalle minimum d'1 seconde entre chaque Palier
- Rayon du sceau : 4.5 mètres
- Dépense de Mana requise pour gagner un Palier@35%
- Durée du sceau : 13.9 secondes
- Maximum de 4 Paliers
- Davantage d'Armure, d'Évasion et de Bouclier d'énergie octroyé par Palier@20%
- Régénération de Vie par seconde par Palier@43.3333
Nom anglais : Rite of Restoration
Rite de restauration est une gemme de Path of Exile 2 (Gemme d'aptitude). Elle ne s'obtient pas à partir d'une gemme brute.
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
- Niveau
- 1–40
- Temps d'incantation
- 0,6s
- Tags
- Sort, Zone d'effet, Durée, Paliers
- Gemmes de soutien
- 44
Par niveau
| Niveau | Coût | Sacred Ground Life Regeneration For Allies Per Minute Per Stage | Sacred Ground Armour Evasion Energy Shield % Final Per Stage | Base Skill Effect Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 65 | 10 | 10000 |
| 2 | 0 | 130 | 10 | 10100 |
| 3 | 0 | 195 | 10 | 10200 |
| 4 | 0 | 260 | 10 | 10300 |
| 5 | 0 | 325 | 11 | 10400 |
| 6 | 0 | 390 | 11 | 10500 |
| 7 | 0 | 455 | 11 | 10600 |
| 8 | 0 | 520 | 11 | 10700 |
| 9 | 0 | 585 | 12 | 10800 |
| 10 | 0 | 650 | 12 | 10900 |
| 11 | 0 | 715 | 12 | 11000 |
| 12 | 0 | 780 | 12 | 11100 |
| 13 | 0 | 845 | 13 | 11200 |
| 14 | 0 | 910 | 13 | 11300 |
| 15 | 0 | 975 | 13 | 11400 |
| 16 | 0 | 1040 | 13 | 11500 |
| 17 | 0 | 1105 | 14 | 11600 |
| 18 | 0 | 1170 | 14 | 11700 |
| 19 | 0 | 1235 | 14 | 11800 |
| 20 | 0 | 1300 | 14 | 11900 |
| 21 | 0 | 1365 | 15 | 12000 |
| 22 | 0 | 1430 | 15 | 12100 |
| 23 | 0 | 1495 | 15 | 12200 |
| 24 | 0 | 1560 | 15 | 12300 |
| 25 | 0 | 1625 | 16 | 12400 |
| 26 | 0 | 1690 | 16 | 12500 |
| 27 | 0 | 1755 | 16 | 12600 |
| 28 | 0 | 1820 | 16 | 12700 |
| 29 | 0 | 1885 | 17 | 12800 |
| 30 | 0 | 1950 | 17 | 12900 |
| 31 | 0 | 2015 | 17 | 13000 |
| 32 | 0 | 2080 | 17 | 13100 |
| 33 | 0 | 2145 | 18 | 13200 |
| 34 | 0 | 2210 | 18 | 13300 |
| 35 | 0 | 2275 | 18 | 13400 |
| 36 | 0 | 2340 | 18 | 13500 |
| 37 | 0 | 2405 | 19 | 13600 |
| 38 | 0 | 2470 | 19 | 13700 |
| 39 | 0 | 2535 | 19 | 13800 |
| 40 | 0 | 2600 | 20 | 13900 |
Gemmes de soutien compatibles avec Rite de restauration (44)
Soutien (44)
Augure d'UthredCatharsisConstellation d'UthredDélibérationDémolisseur d'armure IDémolisseur d'armure IIDésir de DiallaDurée écourtée IDurée écourtée IIDurée prolongée IDurée prolongée IIÉclat du MalicieuxEfficacité IEfficacité IIÉruption arcaniqueExode d'UthredExposition intensifiéeFonderie d'UrukImpatience d'AtziriIncantation rapide IIncantation rapide IIIncantation rapide IIIIncantation réfléchieInhibiteurMobilitéPonction vitalePrésage d'UthredRalentissement intenseRite d'UhtredRupture du Seigneur de BrècheSacrilège ISacrilège IISaignée d'AtaluiSecond souffle ISecond souffle IISecond souffle IIISerment d'OisínSurabondance ISurabondance IIVitesse de recharge IVitesse de recharge IIZone agrandie IZone agrandie IIZone concentrée