Fesseln der Zeit

Fertigkeitengemme · Level 7
Stufe: 1–40
Zauberzeit: 0,7 Sek.
Verflucht alle Ziele in einem Bereich, verlangsamt diese und bewirkt, dass Effekte auf ihnen langsamer abklingen.
Auf Stufe 1
- Fluch wird nach Verzögerung von 1.5 Sekunden angewendet
- Fluch wird nicht auf Gegner über Stufe angewendet@20
- Fluchradius beträgt 1.5 Meter
- Fluch verlangsamt Ziele um 40%
- Fluchdauer beträgt 6 Sekunden
- Fluch lässt andere Effekte auf Zielen 25% langsamer ablaufen
Auf Stufe 40
- Fluch wird nach Verzögerung von 1.5 Sekunden angewendet
- Fluchradius beträgt 3.7 Meter
- Fluch verlangsamt Ziele um 74%
- Fluchdauer beträgt 8.6 Sekunden
- Fluch lässt andere Effekte auf Zielen 25% langsamer ablaufen
Englischer Name: Temporal Chains
Fesseln der Zeit ist eine Fertigkeitengemme in Path of Exile 2 (Level 7, Intelligenz): Zauber, Wirkungsbereich, Dauer, Fluch. Kompatible Unterstützungsgemmen: 54.
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
- Level
- 7
- Stufe
- 1–40
- Zauberzeit
- 0,7 Sek.
- Tags
- Zauber, Wirkungsbereich, Dauer, Fluch, Wiederholbar
- Unterstützungsgemmen
- 54
Pro Stufe
| Stufe | Kosten | Base Skill Effect Duration | Active Skill Base Area Of Effect Radius | Base Skill Debuff Action Speed % Final To Inflict | Skill Curses Cannot Apply To Targets Above Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 6000 | 15 | -40 | 20 |
| 2 | 46 | 6200 | 16 | -41 | 23 |
| 3 | 52 | 6200 | 17 | -42 | 25 |
| 4 | 57 | 6200 | 18 | -43 | 29 |
| 5 | 63 | 6400 | 18 | -44 | 32 |
| 6 | 69 | 6400 | 19 | -45 | 36 |
| 7 | 76 | 6400 | 20 | -46 | 39 |
| 8 | 82 | 6600 | 21 | -47 | 43 |
| 9 | 89 | 6600 | 22 | -48 | 47 |
| 10 | 96 | 6600 | 23 | -49 | 52 |
| 11 | 103 | 6800 | 23 | -50 | 56 |
| 12 | 110 | 6800 | 24 | -51 | 61 |
| 13 | 118 | 6800 | 25 | -52 | 66 |
| 14 | 126 | 7000 | 26 | -53 | 72 |
| 15 | 134 | 7000 | 27 | -54 | 74 |
| 16 | 142 | 7000 | 28 | -55 | 76 |
| 17 | 151 | 7200 | 28 | -56 | 78 |
| 18 | 160 | 7200 | 29 | -57 | 0 |
| 19 | 169 | 7200 | 30 | -58 | 0 |
| 20 | 178 | 7400 | 31 | -59 | 0 |
| 21 | 188 | 7400 | 31 | -60 | 0 |
| 22 | 198 | 7400 | 31 | -61 | 0 |
| 23 | 208 | 7600 | 32 | -62 | 0 |
| 24 | 219 | 7600 | 32 | -63 | 0 |
| 25 | 230 | 7600 | 32 | -64 | 0 |
| 26 | 241 | 7800 | 33 | -65 | 0 |
| 27 | 253 | 7800 | 33 | -66 | 0 |
| 28 | 265 | 7800 | 33 | -67 | 0 |
| 29 | 277 | 8000 | 34 | -68 | 0 |
| 30 | 289 | 8000 | 34 | -69 | 0 |
| 31 | 302 | 8000 | 34 | -69 | 0 |
| 32 | 316 | 8200 | 35 | -70 | 0 |
| 33 | 329 | 8200 | 35 | -70 | 0 |
| 34 | 344 | 8200 | 35 | -71 | 0 |
| 35 | 358 | 8400 | 36 | -71 | 0 |
| 36 | 373 | 8400 | 36 | -72 | 0 |
| 37 | 388 | 8400 | 36 | -72 | 0 |
| 38 | 404 | 8600 | 37 | -73 | 0 |
| 39 | 420 | 8600 | 37 | -73 | 0 |
| 40 | 437 | 8600 | 37 | -74 | 0 |
Unterstützungsgemmen für Fesseln der Zeit (54)
Unterstützung (54)
AderlassArkane WogeAtaluis AderlassAtziris VerlockungAusdehnungBehutsamkeitBrennende InschriftDiallas VerlangenDoedres RuinDrohendes UnheilEffizienz IEffizienz IIEntfesselnExpandierenFluchmaximiererFokussierter FluchHayoxis WutausbruchKalisas CrescendoKatharsisKomprimierte Dauer IKomprimierte Dauer IIKonzentrierter BereichLadungshemmungLangsame WirkungMobilitätOisíns SchwurPotente AnfälligkeitProfanität IProfanität IIRiss des Riss-FürstenRitueller FluchRüstungszerstörer IRüstungszerstörer IISchnelles Zaubern ISchnelles Zaubern IISchnelles Zaubern IIISplitter des SchwindlersTuls LawineÜberlegtes ZaubernUhtreds ExodusUhtreds OmenUhtreds WahrsagungUruks VerhüttungVerfallender FluchVerfluchter BodenVergrößerter Bereich IVergrößerter Bereich IIVerhexte BlüteVerlängerte Dauer IVerlängerte Dauer IIVerweilender FluchZarokhs RefrainZauberechoZauberkaskade