Chaînes temporelles

Gemme d'aptitude · Palier 7
Niveau : 1–40
Temps d'incantation : 0,7s
Maudit tous les ennemis dans une zone, les Ralentissant et ralentissant l'expiration des autres effets qui les affectent.
Au niveau 1
- La Malédiction s'applique après 1.5 secondes de délai
- La Malédiction ne s'applique pas aux Ennemis au-dessus du Niveau @20
- Rayon de la Malédiction : 1.5 mètres
- La Malédiction Ralentit les cibles de 40%
- Durée de la Malédiction : 6 secondes
- Les autres effets sur les cibles affectées par la Malédiction expirent 25% plus lentement
Au niveau 40
- La Malédiction s'applique après 1.5 secondes de délai
- Rayon de la Malédiction : 3.7 mètres
- La Malédiction Ralentit les cibles de 74%
- Durée de la Malédiction : 8.6 secondes
- Les autres effets sur les cibles affectées par la Malédiction expirent 25% plus lentement
Nom anglais : Temporal Chains
Chaînes temporelles est une gemme d'aptitude de Path of Exile 2 (palier 7, Intelligence) : Sort, Zone d'effet, Durée, Malédiction. Gemmes de soutien compatibles : 54.
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
- Palier
- 7
- Niveau
- 1–40
- Temps d'incantation
- 0,7s
- Tags
- Sort, Zone d'effet, Durée, Malédiction, Répétable
- Gemmes de soutien
- 54
Par niveau
| Niveau | Coût | Base Skill Effect Duration | Active Skill Base Area Of Effect Radius | Base Skill Debuff Action Speed % Final To Inflict | Skill Curses Cannot Apply To Targets Above Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 6000 | 15 | -40 | 20 |
| 2 | 46 | 6200 | 16 | -41 | 23 |
| 3 | 52 | 6200 | 17 | -42 | 25 |
| 4 | 57 | 6200 | 18 | -43 | 29 |
| 5 | 63 | 6400 | 18 | -44 | 32 |
| 6 | 69 | 6400 | 19 | -45 | 36 |
| 7 | 76 | 6400 | 20 | -46 | 39 |
| 8 | 82 | 6600 | 21 | -47 | 43 |
| 9 | 89 | 6600 | 22 | -48 | 47 |
| 10 | 96 | 6600 | 23 | -49 | 52 |
| 11 | 103 | 6800 | 23 | -50 | 56 |
| 12 | 110 | 6800 | 24 | -51 | 61 |
| 13 | 118 | 6800 | 25 | -52 | 66 |
| 14 | 126 | 7000 | 26 | -53 | 72 |
| 15 | 134 | 7000 | 27 | -54 | 74 |
| 16 | 142 | 7000 | 28 | -55 | 76 |
| 17 | 151 | 7200 | 28 | -56 | 78 |
| 18 | 160 | 7200 | 29 | -57 | 0 |
| 19 | 169 | 7200 | 30 | -58 | 0 |
| 20 | 178 | 7400 | 31 | -59 | 0 |
| 21 | 188 | 7400 | 31 | -60 | 0 |
| 22 | 198 | 7400 | 31 | -61 | 0 |
| 23 | 208 | 7600 | 32 | -62 | 0 |
| 24 | 219 | 7600 | 32 | -63 | 0 |
| 25 | 230 | 7600 | 32 | -64 | 0 |
| 26 | 241 | 7800 | 33 | -65 | 0 |
| 27 | 253 | 7800 | 33 | -66 | 0 |
| 28 | 265 | 7800 | 33 | -67 | 0 |
| 29 | 277 | 8000 | 34 | -68 | 0 |
| 30 | 289 | 8000 | 34 | -69 | 0 |
| 31 | 302 | 8000 | 34 | -69 | 0 |
| 32 | 316 | 8200 | 35 | -70 | 0 |
| 33 | 329 | 8200 | 35 | -70 | 0 |
| 34 | 344 | 8200 | 35 | -71 | 0 |
| 35 | 358 | 8400 | 36 | -71 | 0 |
| 36 | 373 | 8400 | 36 | -72 | 0 |
| 37 | 388 | 8400 | 36 | -72 | 0 |
| 38 | 404 | 8600 | 37 | -73 | 0 |
| 39 | 420 | 8600 | 37 | -73 | 0 |
| 40 | 437 | 8600 | 37 | -74 | 0 |
Gemmes de soutien compatibles avec Chaînes temporelles (54)
Soutien (54)
Annulation de DoedreAugure d'UthredAvalanche de TulCalamité durableCascade de sortsCatharsisCrescendo de KalisaDéchaînementDégénérescenceDélibérationDémolisseur d'armure IDémolisseur d'armure IIDésir de DiallaDurée écourtée IDurée écourtée IIDurée prolongée IDurée prolongée IIÉcho de sortilègesÉclat du MalicieuxEfficacité IEfficacité IIEnvoûtement d'AtziriÉruption arcaniqueExode d'UthredExpansionExposition intensifiéeFatalité imminenteFloraison calamiteuseFonderie d'UrukFulmination d'HayoxiIncantation rapide IIncantation rapide IIIncantation rapide IIIIncantation réfléchieInhibiteurInscription brûlanteMalédiction focaliséeMalédiction intensifiéeMalédiction rituelleMobilitéPonction vitalePrésage d'UthredRalentissement intenseRefrain de ZarokhRupture du Seigneur de BrècheSacrilège ISacrilège IISaignée d'AtaluiSerment d'OisínSol mauditVastitudeZone agrandie IZone agrandie IIZone concentrée