+#% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuern
AusrüstungSuffix
Englischer Name: +#% Surpassing chance to fire an additional Projectile
„+#% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuern“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Suffix, Ausrüstung), den kein Basisgegenstand zufällig erhält. Er stammt aus anderen Quellen. Höchster Wert: +(51-66)% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuern (Gegenstandsstufe 75).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Kein Basisgegenstand in den Spieldaten kann diesen Modifikator erhalten. Er stammt aus einer anderen Quelle, zum Beispiel einer Essenz, einem Omen oder einem entweihten Gegenstand.
| Name | Gegenstandsstufe | Werte | Spawn-Tags |
|---|---|---|---|
| der Jagd | 75 | +(51-66)% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuernder Jagd · marksman | marksman |
| der Jagd | 65 | +(37-50)% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuernder Jagd · marksman | marksman |
| der Jagd | 45 | +(23-36)% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuernder Jagd · marksman | marksman |
| des Windes | 1 | +(51-60)% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuerndes Windes | — |
| des Phantoms | 1 | +(46-50)% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuerndes Phantoms | — |
| des Jaguars | 1 | +(41-45)% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuerndes Jaguars | — |
| des Leoparden | 1 | +(36-40)% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuerndes Leoparden | — |
| des Panthers | 1 | +(31-35)% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuerndes Panthers | — |
| des Falken | 1 | +(27-30)% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuerndes Falken | — |
| des Fuchses | 1 | +(23-26)% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuerndes Fuchses | — |
| des Luchses | 1 | +(19-22)% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuerndes Luchses | — |
| der Manguste | 1 | +(15-18)% übertreffende Chance, ein zusätzliches Projektil zu feuernder Manguste | — |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.