+#% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicional
Nombre en inglés: +#% Surpassing chance to fire an additional Projectile
«+#% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicional» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Sufijo, Equipo) que ningún objeto base obtiene al azar. Proviene de otras fuentes. Valor más alto: +(51-66)% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicional (nivel de objeto 75).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Ningún objeto base de los datos del juego puede obtener este modificador. Proviene de otra fuente, como una esencia, un augurio o un objeto profanado.
| Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas | Etiquetas de aparición |
|---|---|---|---|
| de la cacería | 75 | +(51-66)% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicionalde la cacería · marksman | marksman |
| de la cacería | 65 | +(37-50)% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicionalde la cacería · marksman | marksman |
| de la cacería | 45 | +(23-36)% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicionalde la cacería · marksman | marksman |
| del viento | 1 | +(51-60)% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicionaldel viento | — |
| del fantasma | 1 | +(46-50)% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicionaldel fantasma | — |
| del jaguar | 1 | +(41-45)% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicionaldel jaguar | — |
| del leopardo | 1 | +(36-40)% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicionaldel leopardo | — |
| de la pantera | 1 | +(31-35)% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicionalde la pantera | — |
| del halcón | 1 | +(27-30)% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicionaldel halcón | — |
| del zorro | 1 | +(23-26)% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicionaldel zorro | — |
| del lince | 1 | +(19-22)% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicionaldel lince | — |
| de la mangosta | 1 | +(15-18)% de probabilidad sobrepasante de disparar un proyectil adicionalde la mangosta | — |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.