Verbündete in Eurer Präsenz verursachen # bis # zusätzlichen Blitz-Angriffsschaden
AusrüstungPräfixLevel: 9
Englischer Name: Allies in your Presence deal # to # added Attack Lightning Damage
„Verbündete in Eurer Präsenz verursachen # bis # zusätzlichen Blitz-Angriffsschaden“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Präfix, Ausrüstung). Level: 9. Das höchste Level gibt Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (1-4) bis (60-71) zusätzlichen Blitz-Angriffsschaden (Gegenstandsstufe 75).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
Level von „Verbündete in Eurer Präsenz verursachen # bis # zusätzlichen Blitz-Angriffsschaden“
Level 1 ist das niedrigste Level, wie im Spiel.
| Level | Name | Gegenstandsstufe | Werte | Spawn-Tags |
|---|---|---|---|---|
| T9 | ElektrisierenderElektrisierendeElektrisierendesElektrisierendeElektrisierendeElektrisierende | 75 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (1-4) bis (60-71) zusätzlichen Blitz-AngriffsschadenElektrisierenderElektrisierendeElektrisierendesElektrisierendeElektrisierendeElektrisierende · sceptre | sceptre |
| T8 | EntladenderEntladendeEntladendesEntladendeEntladendeEntladende | 65 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (1-3) bis (48-59) zusätzlichen Blitz-AngriffsschadenEntladenderEntladendeEntladendesEntladendeEntladendeEntladende · sceptre | sceptre |
| T7 | SchockenderSchockendeSchockendesSchockendeSchockendeSchockende | 60 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (1-2) bis (41-47) zusätzlichen Blitz-AngriffsschadenSchockenderSchockendeSchockendesSchockendeSchockendeSchockende · sceptre | sceptre |
| T6 | FunkenderFunkendeFunkendesFunkendeFunkendeFunkende | 54 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (1-2) bis (33-40) zusätzlichen Blitz-AngriffsschadenFunkenderFunkendeFunkendesFunkendeFunkendeFunkende · sceptre | sceptre |
| T5 | FunkensprühenderFunkensprühendeFunkensprühendesFunkensprühendeFunkensprühendeFunkensprühende | 46 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen 1 bis (28-32) zusätzlichen Blitz-AngriffsschadenFunkensprühenderFunkensprühendeFunkensprühendesFunkensprühendeFunkensprühendeFunkensprühende · sceptre | sceptre |
| T4 | KnisternderKnisterndeKnisterndesKnisterndeKnisterndeKnisternde | 33 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen 1 bis (23-27) zusätzlichen Blitz-AngriffsschadenKnisternderKnisterndeKnisterndesKnisterndeKnisterndeKnisternde · sceptre | sceptre |
| T3 | ReißenderReißendeReißendesReißendeReißendeReißende | 16 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen 1 bis (16-22) zusätzlichen Blitz-AngriffsschadenReißenderReißendeReißendesReißendeReißendeReißende · sceptre | sceptre |
| T2 | SurrenderSurrendeSurrendesSurrendeSurrendeSurrende | 8 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen 1 bis (10-15) zusätzlichen Blitz-AngriffsschadenSurrenderSurrendeSurrendesSurrendeSurrendeSurrende · sceptre | sceptre |
| T1 | SummenderSummendeSummendesSummendeSummendeSummende | 1 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen 1 bis (5-7) zusätzlichen Blitz-AngriffsschadenSummenderSummendeSummendesSummendeSummendeSummende · sceptre | sceptre |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.