Los aliados que están en tu presencia infligen de # a # de daño de rayo agregado con los ataques
EquipoPrefijoGrados: 9
Nombre en inglés: Allies in your Presence deal # to # added Attack Lightning Damage
«Los aliados que están en tu presencia infligen de # a # de daño de rayo agregado con los ataques» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefijo, Equipo). Grados: 9. El grado más alto da Los aliados que están en tu presencia infligen de (1-4) a (60-71) de daño de rayo agregado con los ataques (nivel de objeto 75).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Grados de «Los aliados que están en tu presencia infligen de # a # de daño de rayo agregado con los ataques»
El grado 1 es el más bajo, como en el juego.
| Grado | Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas | Etiquetas de aparición |
|---|---|---|---|---|
| T9 | electrocutanteelectrocutantes | 75 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (1-4) a (60-71) de daño de rayo agregado con los ataqueselectrocutanteelectrocutantes · sceptre | sceptre |
| T8 | descargadordescargadoradescargadoresdescargadoras | 65 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (1-3) a (48-59) de daño de rayo agregado con los ataquesdescargadordescargadoradescargadoresdescargadoras · sceptre | sceptre |
| T7 | impactanteimpactantes | 60 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (1-2) a (41-47) de daño de rayo agregado con los ataquesimpactanteimpactantes · sceptre | sceptre |
| T6 | relampagueanterelampagueantes | 54 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (1-2) a (33-40) de daño de rayo agregado con los ataquesrelampagueanterelampagueantes · sceptre | sceptre |
| T5 | chispeantechispeantes | 46 | Los aliados que están en tu presencia infligen de 1 a (28-32) de daño de rayo agregado con los ataqueschispeantechispeantes · sceptre | sceptre |
| T4 | chisporroteantechisporroteantes | 33 | Los aliados que están en tu presencia infligen de 1 a (23-27) de daño de rayo agregado con los ataqueschisporroteantechisporroteantes · sceptre | sceptre |
| T3 | chasqueantechasqueantes | 16 | Los aliados que están en tu presencia infligen de 1 a (16-22) de daño de rayo agregado con los ataqueschasqueantechasqueantes · sceptre | sceptre |
| T2 | zumbantezumbantes | 8 | Los aliados que están en tu presencia infligen de 1 a (10-15) de daño de rayo agregado con los ataqueszumbantezumbantes · sceptre | sceptre |
| T1 | vibrantevibrantes | 1 | Los aliados que están en tu presencia infligen de 1 a (5-7) de daño de rayo agregado con los ataquesvibrantevibrantes · sceptre | sceptre |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.