Verursacht (55-60)% des Schadens als extra Kälteschaden (Zauberstäbe, Stäbe)
AusrüstungPräfixLevel: 12Daten: Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Level 1 ist das niedrigste Level, wie im Spiel.
| Level | Name | Gegenstandsstufe | Werte | Spawn-Tags |
|---|---|---|---|---|
| T12 | FrostgebundenerFrostgebundeneFrostgebundenesFrostgebundeneFrostgebundeneFrostgebundene | 80 | Verursacht (55-60)% des Schadens als extra KälteschadenFrostgebundenerFrostgebundeneFrostgebundenesFrostgebundeneFrostgebundeneFrostgebundene · staff | staff |
| T11 | FrostgebundenerFrostgebundeneFrostgebundenesFrostgebundeneFrostgebundeneFrostgebundene | 80 | Verursacht (28-30)% des Schadens als extra KälteschadenFrostgebundenerFrostgebundeneFrostgebundenesFrostgebundeneFrostgebundeneFrostgebundene · wand | wand |
| T10 | RücksichtsloserRücksichtsloseRücksichtslosesRücksichtsloseRücksichtsloseRücksichtslose | 60 | Verursacht (49-54)% des Schadens als extra KälteschadenRücksichtsloserRücksichtsloseRücksichtslosesRücksichtsloseRücksichtsloseRücksichtslose · staff | staff |
| T9 | RücksichtsloserRücksichtsloseRücksichtslosesRücksichtsloseRücksichtsloseRücksichtslose | 60 | Verursacht (25-27)% des Schadens als extra KälteschadenRücksichtsloserRücksichtsloseRücksichtslosesRücksichtsloseRücksichtsloseRücksichtslose · wand | wand |
| T8 | BösartigerBösartigeBösartigesBösartigeBösartigeBösartige | 46 | Verursacht (43-48)% des Schadens als extra KälteschadenBösartigerBösartigeBösartigesBösartigeBösartigeBösartige · staff | staff |
| T7 | BösartigerBösartigeBösartigesBösartigeBösartigeBösartige | 46 | Verursacht (22-24)% des Schadens als extra KälteschadenBösartigerBösartigeBösartigesBösartigeBösartigeBösartige · wand | wand |
| T6 | ZerstörerischerZerstörerischeZerstörerischesZerstörerischeZerstörerischeZerstörerische | 33 | Verursacht (37-42)% des Schadens als extra KälteschadenZerstörerischerZerstörerischeZerstörerischesZerstörerischeZerstörerischeZerstörerische · staff | staff |
| T5 | ZerstörerischerZerstörerischeZerstörerischesZerstörerischeZerstörerischeZerstörerische | 33 | Verursacht (19-21)% des Schadens als extra KälteschadenZerstörerischerZerstörerischeZerstörerischesZerstörerischeZerstörerischeZerstörerische · wand | wand |
| T4 | SchädlicherSchädlicheSchädlichesSchädlicheSchädlicheSchädliche | 16 | Verursacht (31-36)% des Schadens als extra KälteschadenSchädlicherSchädlicheSchädlichesSchädlicheSchädlicheSchädliche · staff | staff |
| T3 | SchädlicherSchädlicheSchädlichesSchädlicheSchädlicheSchädliche | 16 | Verursacht (16-18)% des Schadens als extra KälteschadenSchädlicherSchädlicheSchädlichesSchädlicheSchädlicheSchädliche · wand | wand |
| T2 | BöswilligerBöswilligeBöswilligesBöswilligeBöswilligeBöswillige | 5 | Verursacht (26-30)% des Schadens als extra KälteschadenBöswilligerBöswilligeBöswilligesBöswilligeBöswilligeBöswillige · staff | staff |
| T1 | BöswilligerBöswilligeBöswilligesBöswilligeBöswilligeBöswillige | 5 | Verursacht (13-15)% des Schadens als extra KälteschadenBöswilligerBöswilligeBöswilligesBöswilligeBöswilligeBöswillige · wand | wand |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.