#% erhöhte Manakosteneffizienz von Zaubern
AusrüstungPräfix
Englischer Name: #% increased Mana Cost Efficiency of Spells
„#% erhöhte Manakosteneffizienz von Zaubern“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Präfix, Ausrüstung), den kein Basisgegenstand zufällig erhält. Er stammt aus anderen Quellen. Höchster Wert: (23-26)% erhöhte Manakosteneffizienz von Zaubern (Gegenstandsstufe 77).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
Aus dem Genesis-Baum.
| Name | Gegenstandsstufe | Werte | Spawn-Tags |
|---|---|---|---|
| BerechnenderBerechnendeBerechnendesBerechnendeBerechnendeBerechnende | 77 | (23-26)% erhöhte Manakosteneffizienz von ZaubernBerechnenderBerechnendeBerechnendesBerechnendeBerechnendeBerechnende · genesis tree caster | genesis tree caster |
| WeiserWeiseWeisesWeiseWeiseWeise | 64 | (19-22)% erhöhte Manakosteneffizienz von ZaubernWeiserWeiseWeisesWeiseWeiseWeise · genesis tree caster | genesis tree caster |
| ClevererClevereCleveresClevereClevereClevere | 53 | (16-18)% erhöhte Manakosteneffizienz von ZaubernClevererClevereCleveresClevereClevereClevere · genesis tree caster | genesis tree caster |
| BesonnenerBesonneneBesonnenesBesonneneBesonneneBesonnene | 42 | (13-15)% erhöhte Manakosteneffizienz von ZaubernBesonnenerBesonneneBesonnenesBesonneneBesonneneBesonnene · genesis tree caster | genesis tree caster |
| RücksichtsvollerRücksichtsvolleRücksichtsvollesRücksichtsvolleRücksichtsvolleRücksichtsvolle | 29 | (10-12)% erhöhte Manakosteneffizienz von ZaubernRücksichtsvollerRücksichtsvolleRücksichtsvollesRücksichtsvolleRücksichtsvolleRücksichtsvolle · genesis tree caster | genesis tree caster |
| NachdenklicherNachdenklicheNachdenklichesNachdenklicheNachdenklicheNachdenkliche | 12 | (7-9)% erhöhte Manakosteneffizienz von ZaubernNachdenklicherNachdenklicheNachdenklichesNachdenklicheNachdenklicheNachdenkliche · genesis tree caster | genesis tree caster |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.