Les Coûts en Mana des Sorts ont #% d'Augmentation d'Efficacité
ÉquipementPréfixe
Nom anglais : #% increased Mana Cost Efficiency of Spells
« Les Coûts en Mana des Sorts ont #% d'Augmentation d'Efficacité » est un modificateur Préfixe (Équipement) de Path of Exile 2 qu'aucun objet de base n'obtient aléatoirement. Il provient d'autres sources. Valeur la plus élevée : Les Coûts en Mana des Sorts ont (23-26)% d'Augmentation d'Efficacité (niveau d'objet 77).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Provient de l'Arbre de la Genèse.
| Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|
| CalculateurCalculatriceCalculateursCalculatrices | 77 | Les Coûts en Mana des Sorts ont (23-26)% d'Augmentation d'EfficacitéCalculateurCalculatriceCalculateursCalculatrices · genesis tree caster | genesis tree caster |
| SagaceSagaceSagacesSagaces | 64 | Les Coûts en Mana des Sorts ont (19-22)% d'Augmentation d'EfficacitéSagaceSagaceSagacesSagaces · genesis tree caster | genesis tree caster |
| PerspicacePerspicacePerspicacesPerspicaces | 53 | Les Coûts en Mana des Sorts ont (16-18)% d'Augmentation d'EfficacitéPerspicacePerspicacePerspicacesPerspicaces · genesis tree caster | genesis tree caster |
| PrudentPrudentePrudentsPrudentes | 42 | Les Coûts en Mana des Sorts ont (13-15)% d'Augmentation d'EfficacitéPrudentPrudentePrudentsPrudentes · genesis tree caster | genesis tree caster |
| PrévenantPrévenantePrévenantsPrévenantes | 29 | Les Coûts en Mana des Sorts ont (10-12)% d'Augmentation d'EfficacitéPrévenantPrévenantePrévenantsPrévenantes · genesis tree caster | genesis tree caster |
| RéfléchiRéfléchieRéfléchisRéfléchies | 12 | Les Coûts en Mana des Sorts ont (7-9)% d'Augmentation d'EfficacitéRéfléchiRéfléchieRéfléchisRéfléchies · genesis tree caster | genesis tree caster |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.