Los aliados que están en tu presencia tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un #%
EquipoSufijoGrados: 6
Nombre en inglés: Allies in your Presence have #% increased Critical Hit Chance
«Los aliados que están en tu presencia tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un #%» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Sufijo, Equipo). Grados: 6. El grado más alto da Los aliados que están en tu presencia tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (35-38)% (nivel de objeto 76).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Grados de «Los aliados que están en tu presencia tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un #%»
El grado 1 es el más bajo, como en el juego.
| Grado | Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas | Etiquetas de aparición |
|---|---|---|---|---|
| T6 | de desintegración | 76 | Los aliados que están en tu presencia tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (35-38)%de desintegración · sceptre | sceptre |
| T5 | de ruina | 59 | Los aliados que están en tu presencia tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (30-34)%de ruina · sceptre | sceptre |
| T4 | de calamidad | 41 | Los aliados que están en tu presencia tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (25-29)%de calamidad · sceptre | sceptre |
| T3 | de desastre | 28 | Los aliados que están en tu presencia tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (20-24)%de desastre · sceptre | sceptre |
| T2 | de lío | 21 | Los aliados que están en tu presencia tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (15-19)%de lío · sceptre | sceptre |
| T1 | de amenaza | 11 | Los aliados que están en tu presencia tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (10-14)%de amenaza · sceptre | sceptre |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.