Les Alliés en votre Présence ont #% d'Augmentation des chances de Touche Critique
ÉquipementSuffixePaliers : 6
Nom anglais : Allies in your Presence have #% increased Critical Hit Chance
« Les Alliés en votre Présence ont #% d'Augmentation des chances de Touche Critique » est un modificateur Suffixe (Équipement) de Path of Exile 2. Paliers : 6. Le palier le plus élevé donne Les Alliés en votre Présence ont (35-38)% d'Augmentation des chances de Touche Critique (niveau d'objet 76).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Paliers de « Les Alliés en votre Présence ont #% d'Augmentation des chances de Touche Critique »
Le palier 1 est le plus faible, comme dans le jeu.
| Palier | Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|---|
| T6 | de l'Anéantissement | 76 | Les Alliés en votre Présence ont (35-38)% d'Augmentation des chances de Touche Critiquede l'Anéantissement · sceptre | sceptre |
| T5 | de la Ruine | 59 | Les Alliés en votre Présence ont (30-34)% d'Augmentation des chances de Touche Critiquede la Ruine · sceptre | sceptre |
| T4 | de la Désolation | 41 | Les Alliés en votre Présence ont (25-29)% d'Augmentation des chances de Touche Critiquede la Désolation · sceptre | sceptre |
| T3 | du Désastre | 28 | Les Alliés en votre Présence ont (20-24)% d'Augmentation des chances de Touche Critiquedu Désastre · sceptre | sceptre |
| T2 | du Ravage | 21 | Les Alliés en votre Présence ont (15-19)% d'Augmentation des chances de Touche Critiquedu Ravage · sceptre | sceptre |
| T1 | de la Menace | 11 | Les Alliés en votre Présence ont (10-14)% d'Augmentation des chances de Touche Critiquede la Menace · sceptre | sceptre |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.