#% de probabilidad de evitar que te aturdan
EquipoSufijo
Nombre en inglés: #% chance to Avoid being Stunned
«#% de probabilidad de evitar que te aturdan» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Sufijo, Equipo) que ningún objeto base obtiene al azar. Proviene de otras fuentes. Valor más alto: (31-44)% de probabilidad de evitar que te aturdan (nivel de objeto 82).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Ningún objeto base de los datos del juego puede obtener este modificador. Proviene de otra fuente, como una esencia, un augurio o un objeto profanado.
| Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas |
|---|---|---|
| de la Esencia | 82 | (31-44)% de probabilidad de evitar que te aturdande la Esencia |
| de la Esencia | 74 | (27-30)% de probabilidad de evitar que te aturdande la Esencia |
| de la Esencia | 58 | (23-26)% de probabilidad de evitar que te aturdande la Esencia |
| de Implacabilidad | 1 | (20-22)% de probabilidad de evitar que te aturdande Implacabilidad |
| de Persistencia | 1 | (17-19)% de probabilidad de evitar que te aturdande Persistencia |
| de Seguridad | 1 | (14-16)% de probabilidad de evitar que te aturdande Seguridad |
| de Compostura | 1 | (11-13)% de probabilidad de evitar que te aturdande Compostura |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.