Los esbirros tienen el área de efecto aumentada un #%
EquipoSufijo
Nombre en inglés: Minions have #% increased Area of Effect
«Los esbirros tienen el área de efecto aumentada un #%» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Sufijo, Equipo) que ningún objeto base obtiene al azar. Proviene de otras fuentes. Valor más alto: Los esbirros tienen el área de efecto aumentada un (21-24)% (nivel de objeto 73).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Del Árbol de Génesis.
| Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas | Etiquetas de aparición |
|---|---|---|---|
| de estampida | 73 | Los esbirros tienen el área de efecto aumentada un (21-24)%de estampida · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de desbandada | 61 | Los esbirros tienen el área de efecto aumentada un (17-20)%de desbandada · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de atropello | 49 | Los esbirros tienen el área de efecto aumentada un (13-16)%de atropello · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de trajín | 36 | Los esbirros tienen el área de efecto aumentada un (9-12)%de trajín · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de huida | 23 | Los esbirros tienen el área de efecto aumentada un (5-8)%de huida · genesis tree minion | genesis tree minion |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.