Les Créatures ont #% d'Augmentation de Zone d'effet
ÉquipementSuffixe
Nom anglais : Minions have #% increased Area of Effect
« Les Créatures ont #% d'Augmentation de Zone d'effet » est un modificateur Suffixe (Équipement) de Path of Exile 2 qu'aucun objet de base n'obtient aléatoirement. Il provient d'autres sources. Valeur la plus élevée : Les Créatures ont (21-24)% d'Augmentation de Zone d'effet (niveau d'objet 73).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Provient de l'Arbre de la Genèse.
| Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|
| de la Ruée | 73 | Les Créatures ont (21-24)% d'Augmentation de Zone d'effetde la Ruée · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de l'Assaut | 61 | Les Créatures ont (17-20)% d'Augmentation de Zone d'effetde l'Assaut · genesis tree minion | genesis tree minion |
| du Piétinement | 49 | Les Créatures ont (13-16)% d'Augmentation de Zone d'effetdu Piétinement · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de l'Agitation | 36 | Les Créatures ont (9-12)% d'Augmentation de Zone d'effetde l'Agitation · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de la Précipitation | 23 | Les Créatures ont (5-8)% d'Augmentation de Zone d'effetde la Précipitation · genesis tree minion | genesis tree minion |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.