Los esbirros tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un #%
EquipoSufijo
Nombre en inglés: Minions have #% increased Critical Hit Chance
«Los esbirros tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un #%» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Sufijo, Equipo) que ningún objeto base obtiene al azar. Proviene de otras fuentes. Valor más alto: Los esbirros tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (45-52)% (nivel de objeto 81).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Del Árbol de Génesis.
| Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas | Etiquetas de aparición |
|---|---|---|---|
| de perforación | 81 | Los esbirros tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (45-52)%de perforación · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de corte | 70 | Los esbirros tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (37-44)%de corte · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de pinchazo | 58 | Los esbirros tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (29-36)%de pinchazo · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de picotazo | 45 | Los esbirros tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (21-28)%de picotazo · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de picadura | 32 | Los esbirros tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (13-20)%de picadura · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de punción | 18 | Los esbirros tienen la probabilidad de impacto crítico aumentada un (5-12)%de punción · genesis tree minion | genesis tree minion |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.