Les Créatures ont #% d'Augmentation des Chances de Touche critique
ÉquipementSuffixe
Nom anglais : Minions have #% increased Critical Hit Chance
« Les Créatures ont #% d'Augmentation des Chances de Touche critique » est un modificateur Suffixe (Équipement) de Path of Exile 2 qu'aucun objet de base n'obtient aléatoirement. Il provient d'autres sources. Valeur la plus élevée : Les Créatures ont (45-52)% d'Augmentation des Chances de Touche critique (niveau d'objet 81).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Provient de l'Arbre de la Genèse.
| Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|
| du Transpercement | 81 | Les Créatures ont (45-52)% d'Augmentation des Chances de Touche critiquedu Transpercement · genesis tree minion | genesis tree minion |
| du Lancinement | 70 | Les Créatures ont (37-44)% d'Augmentation des Chances de Touche critiquedu Lancinement · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de la Perforation | 58 | Les Créatures ont (29-36)% d'Augmentation des Chances de Touche critiquede la Perforation · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de la Lacération | 45 | Les Créatures ont (21-28)% d'Augmentation des Chances de Touche critiquede la Lacération · genesis tree minion | genesis tree minion |
| du Cinglement | 32 | Les Créatures ont (13-20)% d'Augmentation des Chances de Touche critiquedu Cinglement · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de la Piqûre | 18 | Les Créatures ont (5-12)% d'Augmentation des Chances de Touche critiquede la Piqûre · genesis tree minion | genesis tree minion |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.