Protection de fer

Gemme d'aptitude · Palier 4
Niveau : 1–40
Temps d'incantation : 1s
Tant qu'elle est active, cette Aptitude emmagasine un pourcentage des dégâts Physiques neutralisés par votre Armure ou autres sources de réduction de dégâts. Utiliser cette Aptitude libère les dégâts emmagasinés sous forme d'une nova d'épines.
Au niveau 1
- Dégâts Physiques mitigés emmagasinés (plafond)@100% (65)
Au niveau 40
- Dégâts Physiques mitigés emmagasinés (plafond)@880% (82074)
Nom anglais : Iron Ward
Protection de fer est une gemme d'aptitude de Path of Exile 2 (palier 4, Force) : Effet bénéfique, Persistant, Zone d'effet, Physique. Gemmes de soutien compatibles : 33.
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
- Palier
- 4
- Niveau
- 1–40
- Temps d'incantation
- 1s
- Tags
- Effet bénéfique, Persistant, Zone d'effet, Physique, Nova
- Gemmes de soutien
- 33
Par niveau
| Niveau | Warding Steel Maximum Stored Mitigated Physical Damage | Warding Steel Gains % Of Damage From Mitigated Physical Damage |
|---|---|---|
| 1 | 65 | 100 |
| 2 | 116 | 120 |
| 3 | 195 | 140 |
| 4 | 296 | 160 |
| 5 | 432 | 180 |
| 6 | 602 | 200 |
| 7 | 828 | 220 |
| 8 | 1124 | 240 |
| 9 | 1497 | 260 |
| 10 | 1980 | 280 |
| 11 | 2589 | 300 |
| 12 | 3359 | 320 |
| 13 | 4335 | 340 |
| 14 | 5555 | 360 |
| 15 | 7092 | 380 |
| 16 | 9029 | 400 |
| 17 | 11451 | 420 |
| 18 | 14457 | 440 |
| 19 | 18213 | 460 |
| 20 | 22886 | 480 |
| 21 | 23858 | 500 |
| 22 | 25868 | 520 |
| 23 | 29481 | 540 |
| 24 | 33951 | 560 |
| 25 | 39480 | 580 |
| 26 | 41454 | 600 |
| 27 | 43526 | 620 |
| 28 | 45702 | 640 |
| 29 | 47988 | 660 |
| 30 | 50388 | 680 |
| 31 | 52905 | 700 |
| 32 | 55551 | 720 |
| 33 | 58329 | 740 |
| 34 | 61245 | 760 |
| 35 | 64308 | 780 |
| 36 | 67524 | 800 |
| 37 | 70901 | 820 |
| 38 | 74445 | 840 |
| 39 | 78167 | 860 |
| 40 | 82074 | 880 |
Gemmes de soutien compatibles avec Protection de fer (33)
Soutien (33)
Allonge de l'ArbitreAugure d'UthredCannibalisme ICannibalisme IIClarté IClarté IICœur de SéraphinCœur résilientCommunion d'AtziriDémolisseur d'armure IDémolisseur d'armure IIDésir de DiallaExode d'UthredFonderie d'UrukFrappe déséspérée IFrappe déséspérée IIJustesse IJustesse IIMysticisme IMysticisme IIPeau épineuse IPeau épineuse IIPhytothérapie IPhytothérapie IIPrésage d'UthredRemontée IRemontée IIRupture du Seigneur de BrècheSa déclarationSang chaudTête froideVitalité IVitalité II