#% d'Augmentation du Mana Récupéré / #% du Mana Récupéré est retiré de la Vie à l'utilisation
FlaconPréfixePaliers : 5
Nom anglais : #% increased Mana Recovered / Removes #% of Mana Recovered from Life when used
« #% d'Augmentation du Mana Récupéré / #% du Mana Récupéré est retiré de la Vie à l'utilisation » est un modificateur Préfixe (Flacon) de Path of Exile 2. Paliers : 5. Le palier le plus élevé donne (93-100)% d'Augmentation du Mana Récupéré, 15% du Mana Récupéré est retiré de la Vie à l'utilisation (niveau d'objet 81).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Paliers de « #% d'Augmentation du Mana Récupéré / #% du Mana Récupéré est retiré de la Vie à l'utilisation »
Le palier 1 est le plus faible, comme dans le jeu.
| Palier | Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|---|
| T5 | CaustiqueCaustiqueCaustiquesCaustiques | 81 | (93-100)% d'Augmentation du Mana Récupéré / 15% du Mana Récupéré est retiré de la Vie à l'utilisationCaustiqueCaustiqueCaustiquesCaustiques · mana flask | mana flask |
| T4 | TurbideTurbideTurbidesTurbides | 64 | (85-92)% d'Augmentation du Mana Récupéré / 15% du Mana Récupéré est retiré de la Vie à l'utilisationTurbideTurbideTurbidesTurbides · mana flask | mana flask |
| T3 | EngrumeléEngrumeléeEngrumelésEngrumelées | 47 | (77-84)% d'Augmentation du Mana Récupéré / 15% du Mana Récupéré est retiré de la Vie à l'utilisationEngrumeléEngrumeléeEngrumelésEngrumelées · mana flask | mana flask |
| T2 | FermentéFermentéeFermentésFermentées | 30 | (69-76)% d'Augmentation du Mana Récupéré / 15% du Mana Récupéré est retiré de la Vie à l'utilisationFermentéFermentéeFermentésFermentées · mana flask | mana flask |
| T1 | VieilliVieillieVieillisVieillies | 13 | (61-68)% d'Augmentation du Mana Récupéré / 15% du Mana Récupéré est retiré de la Vie à l'utilisationVieilliVieillieVieillisVieillies · mana flask | mana flask |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.