#% d'Augmentation d'Accumulation de Gel
ÉquipementSuffixePaliers : 5
Nom anglais : #% increased Freeze Buildup
« #% d'Augmentation d'Accumulation de Gel » est un modificateur Suffixe (Équipement) de Path of Exile 2. Paliers : 5. Le palier le plus élevé donne (71-80)% d'Augmentation d'Accumulation de Gel (niveau d'objet 75).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Paliers de « #% d'Augmentation d'Accumulation de Gel »
Le palier 1 est le plus faible, comme dans le jeu.
| Palier | Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|---|
| T5 | de l'Arctique | 75 | (71-80)% d'Augmentation d'Accumulation de Gelde l'Arctique · wand, staff, trap | wand, staff, trap |
| T4 | de l'Hyperboréal | 60 | (61-70)% d'Augmentation d'Accumulation de Gelde l'Hyperboréal · wand, staff, trap | wand, staff, trap |
| T3 | du Glacier | 45 | (51-60)% d'Augmentation d'Accumulation de Geldu Glacier · wand, staff, trap | wand, staff, trap |
| T2 | des Terres gelées | 30 | (41-50)% d'Augmentation d'Accumulation de Geldes Terres gelées · wand, staff, trap | wand, staff, trap |
| T1 | du Gel | 15 | (31-40)% d'Augmentation d'Accumulation de Geldu Gel · wand, staff, trap | wand, staff, trap |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.