#% d'Augmentation du Score d'Évasion (Amulettes)
ÉquipementPréfixePaliers : 7
Nom anglais : #% increased Evasion Rating
« #% d'Augmentation du Score d'Évasion (Amulettes) » est un modificateur Préfixe (Équipement) de Path of Exile 2. Paliers : 7. Le palier le plus élevé donne (45-50)% d'Augmentation du Score d'Évasion (niveau d'objet 77).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Paliers de « #% d'Augmentation du Score d'Évasion »
Le palier 1 est le plus faible, comme dans le jeu.
| Palier | Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|---|
| T7 | du Mirage | 77 | (45-50)% d'Augmentation du Score d'Évasiondu Mirage · amulet | amulet |
| T6 | du Cauchemar | 70 | (39-44)% d'Augmentation du Score d'Évasiondu Cauchemar · amulet | amulet |
| T5 | du Revenant | 54 | (33-38)% d'Augmentation du Score d'Évasiondu Revenant · amulet | amulet |
| T4 | de l'Ectoplasme | 46 | (27-32)% d'Augmentation du Score d'Évasionde l'Ectoplasme · amulet | amulet |
| T3 | du Spectre | 33 | (21-26)% d'Augmentation du Score d'Évasiondu Spectre · amulet | amulet |
| T2 | du Fantôme | 16 | (15-20)% d'Augmentation du Score d'Évasiondu Fantôme · amulet | amulet |
| T1 | de l'Ombre | 2 | (10-14)% d'Augmentation du Score d'Évasionde l'Ombre · amulet | amulet |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.