#% d'Augmentation du Score d'Évasion / +# de Seuil d'Étourdissement
ÉquipementPréfixePaliers : 6
Nom anglais : #% increased Evasion Rating / +# to Stun Threshold
« #% d'Augmentation du Score d'Évasion / +# de Seuil d'Étourdissement » est un modificateur Préfixe (Équipement) de Path of Exile 2. Paliers : 6. Le palier le plus élevé donne (39-42)% d'Augmentation du Score d'Évasion, +(95-136) de Seuil d'Étourdissement (niveau d'objet 74).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Paliers de « #% d'Augmentation du Score d'Évasion / +# de Seuil d'Étourdissement »
Le palier 1 est le plus faible, comme dans le jeu.
| Palier | Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|---|
| T6 | du Colibri | 74 | (39-42)% d'Augmentation du Score d'Évasion / +(95-136) de Seuil d'Étourdissementdu Colibri · dex armour | dex armour |
| T5 | de la Libellule | 63 | (33-38)% d'Augmentation du Score d'Évasion / +(64-94) de Seuil d'Étourdissementde la Libellule · dex armour | dex armour |
| T4 | de la Guêpe | 48 | (27-32)% d'Augmentation du Score d'Évasion / +(41-63) de Seuil d'Étourdissementde la Guêpe · dex armour | dex armour |
| T3 | du Papillon | 38 | (21-26)% d'Augmentation du Score d'Évasion / +(25-40) de Seuil d'Étourdissementdu Papillon · dex armour | dex armour |
| T2 | de la Mite | 19 | (14-20)% d'Augmentation du Score d'Évasion / +(14-24) de Seuil d'Étourdissementde la Mite · dex armour | dex armour |
| T1 | du Moustique | 10 | (6-13)% d'Augmentation du Score d'Évasion / +(8-13) de Seuil d'Étourdissementdu Moustique · dex armour | dex armour |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.