+# au Score d'Évasion / #% d'Augmentation du Score d'Évasion
ÉquipementPréfixePaliers : 6
Nom anglais : +# to Evasion Rating / #% increased Evasion Rating
« +# au Score d'Évasion / #% d'Augmentation du Score d'Évasion » est un modificateur Préfixe (Équipement) de Path of Exile 2. Paliers : 6. Le palier le plus élevé donne +(71-90) au Score d'Évasion, (39-42)% d'Augmentation du Score d'Évasion (niveau d'objet 78).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Paliers de « +# au Score d'Évasion / #% d'Augmentation du Score d'Évasion »
Le palier 1 est le plus faible, comme dans le jeu.
| Palier | Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|---|
| T6 | de l'Antilope | 78 | +(71-90) au Score d'Évasion / (39-42)% d'Augmentation du Score d'Évasionde l'Antilope · dex armour | dex armour |
| T5 | du Caribou | 60 | +(54-70) au Score d'Évasion / (33-38)% d'Augmentation du Score d'Évasiondu Caribou · dex armour | dex armour |
| T4 | du Cerf | 46 | +(39-53) au Score d'Évasion / (27-32)% d'Augmentation du Score d'Évasiondu Cerf · dex armour | dex armour |
| T3 | de l'Élan | 33 | +(27-38) au Score d'Évasion / (21-26)% d'Augmentation du Score d'Évasionde l'Élan · dex armour | dex armour |
| T2 | du Daim | 16 | +(7-26) au Score d'Évasion / (14-20)% d'Augmentation du Score d'Évasiondu Daim · dex armour | dex armour |
| T1 | de l'Impala | 8 | +(4-6) au Score d'Évasion / (6-13)% d'Augmentation du Score d'Évasionde l'Impala · dex armour | dex armour |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.