Les Créatures ont #% d'Augmentation de Vie maximale
ÉquipementSuffixePaliers : 6
Nom anglais : Minions have #% increased maximum Life
« Les Créatures ont #% d'Augmentation de Vie maximale » est un modificateur Suffixe (Équipement) de Path of Exile 2. Paliers : 6. Le palier le plus élevé donne Les Créatures ont (46-50)% d'Augmentation de Vie maximale (niveau d'objet 80).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Paliers de « Les Créatures ont #% d'Augmentation de Vie maximale »
Le palier 1 est le plus faible, comme dans le jeu.
| Palier | Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|---|
| T6 | du Recteur | 80 | Les Créatures ont (46-50)% d'Augmentation de Vie maximaledu Recteur · sceptre | sceptre |
| T5 | de l'Administrateur | 64 | Les Créatures ont (41-45)% d'Augmentation de Vie maximalede l'Administrateur · sceptre | sceptre |
| T4 | du Proviseur | 48 | Les Créatures ont (36-40)% d'Augmentation de Vie maximaledu Proviseur · sceptre | sceptre |
| T3 | du Directeur | 32 | Les Créatures ont (31-35)% d'Augmentation de Vie maximaledu Directeur · sceptre | sceptre |
| T2 | du Tuteur | 16 | Les Créatures ont (26-30)% d'Augmentation de Vie maximaledu Tuteur · sceptre | sceptre |
| T1 | du Mentor | 2 | Les Créatures ont (21-25)% d'Augmentation de Vie maximaledu Mentor · sceptre | sceptre |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.