Condutividade

Gema de Habilidade
Nível: 1–40
Tempo de Conjuração: 0,7 s
Você amaldiçoa os alvos na área afetada após um breve período, reduzindo a resistência a dano elétrico.
No nível 1
- Aplica a maldição após uma espera de 1.5 segundos
- Raio de alcance da maldição: 1.5 metros
- Maldição inflige -23% à resistência a dano elétrico
- Maldição dura 6 segundos
No nível 40
- Aplica a maldição após uma espera de 1.5 segundos
- Raio de alcance da maldição: 4.4 metros
- Maldição inflige -36% à resistência a dano elétrico
- Maldição dura 8.6 segundos
Nome em inglês: Conductivity
Condutividade é uma gema de Path of Exile 2 (Gema de Habilidade). Ela não é obtida de uma gema bruta.
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
- Nível
- 1–40
- Tempo de Conjuração
- 0,7 s
- Tags
- Magia, Área, Eletricidade, Duração, Maldição, Repetíveis
- Gemas de Reforço
- 56
Por nível
| Nível | Custo | Base Skill Effect Duration | Active Skill Base Area Of Effect Radius | Base Skill Buff Lightning Damage Resistance % To Apply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 6000 | 15 | -23 |
| 2 | 46 | 6200 | 16 | -23 |
| 3 | 52 | 6200 | 17 | -23 |
| 4 | 57 | 6200 | 18 | -24 |
| 5 | 63 | 6400 | 18 | -24 |
| 6 | 69 | 6400 | 19 | -24 |
| 7 | 76 | 6400 | 20 | -25 |
| 8 | 82 | 6600 | 21 | -25 |
| 9 | 89 | 6600 | 22 | -25 |
| 10 | 96 | 6600 | 23 | -26 |
| 11 | 103 | 6800 | 23 | -26 |
| 12 | 110 | 6800 | 24 | -26 |
| 13 | 118 | 6800 | 25 | -27 |
| 14 | 126 | 7000 | 26 | -27 |
| 15 | 134 | 7000 | 27 | -27 |
| 16 | 142 | 7000 | 28 | -28 |
| 17 | 151 | 7200 | 28 | -28 |
| 18 | 160 | 7200 | 29 | -28 |
| 19 | 169 | 7200 | 30 | -29 |
| 20 | 178 | 7400 | 31 | -29 |
| 21 | 188 | 7400 | 32 | -29 |
| 22 | 198 | 7400 | 33 | -30 |
| 23 | 208 | 7600 | 34 | -30 |
| 24 | 219 | 7600 | 34 | -30 |
| 25 | 230 | 7600 | 35 | -31 |
| 26 | 241 | 7800 | 36 | -31 |
| 27 | 253 | 7800 | 37 | -31 |
| 28 | 265 | 7800 | 38 | -32 |
| 29 | 277 | 8000 | 39 | -32 |
| 30 | 289 | 8000 | 39 | -32 |
| 31 | 302 | 8000 | 40 | -33 |
| 32 | 316 | 8200 | 40 | -33 |
| 33 | 329 | 8200 | 41 | -33 |
| 34 | 344 | 8200 | 41 | -34 |
| 35 | 358 | 8400 | 42 | -34 |
| 36 | 373 | 8400 | 42 | -34 |
| 37 | 388 | 8400 | 42 | -35 |
| 38 | 404 | 8600 | 43 | -35 |
| 39 | 420 | 8600 | 43 | -35 |
| 40 | 437 | 8600 | 44 | -36 |
Gemas de Reforço compatíveis com Condutividade (56)
Reforço (56)
Área Amplificada IÁrea Amplificada IIÁrea ConcentradaAugúrio de UhtredAvalanche de TulCatarseChão AmaldiçoadoCharme de AtziriConjuração CalculadaConjuração Rápida IConjuração Rápida IIConjuração Rápida IIICrescente de KalisaDeliberaçãoDemolir Armadura IDemolir Armadura IIDesejo de DiallaDesencadeamentoDessangramento de AtaluiDestruição de DoedreDestruição IminenteDomínio ElétricoDuração Comprimida IDuração Comprimida IIDuração Prolongada IDuração Prolongada IIEco MágicoEficiência IEficiência IIÊxodo de UhtredExpandirExpansãoExposição PoderosaExuberância MágicaFeitiço DecadenteFeitiço PersistenteFissura do Lorde da FendaFonte de VidaFragmento do TrapaceiroFulminação de HayoxiFundição de UrukFúria ArcanaInibidorInscrição ArdenteJuramento de OisínLamento de ZarokhMaldição ConcentradaMaldição IntensificadaMaldição RitualísticaMobilidadePotência LentaPresságio de UhtredProeza de EshProfanação IProfanação IISequência Mágica