Conductivité

Gemme d'aptitude
Niveau : 1–40
Temps d'incantation : 0,7s
Après un court délai, Maudit toutes les cibles dans une zone, diminuant leur Résistance à la Foudre.
Au niveau 1
- La Malédiction s'applique après 1.5 secondes de délai
- Rayon de la Malédiction : 1.5 mètres
- La Malédiction applique -23% à la Résistance à la Foudre
- Durée de la Malédiction : 6 secondes
Au niveau 40
- La Malédiction s'applique après 1.5 secondes de délai
- Rayon de la Malédiction : 4.4 mètres
- La Malédiction applique -36% à la Résistance à la Foudre
- Durée de la Malédiction : 8.6 secondes
Nom anglais : Conductivity
Conductivité est une gemme de Path of Exile 2 (Gemme d'aptitude). Elle ne s'obtient pas à partir d'une gemme brute.
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
- Niveau
- 1–40
- Temps d'incantation
- 0,7s
- Tags
- Sort, Zone d'effet, Foudre, Durée, Malédiction, Répétable
- Gemmes de soutien
- 56
Par niveau
| Niveau | Coût | Base Skill Effect Duration | Active Skill Base Area Of Effect Radius | Base Skill Buff Lightning Damage Resistance % To Apply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 6000 | 15 | -23 |
| 2 | 46 | 6200 | 16 | -23 |
| 3 | 52 | 6200 | 17 | -23 |
| 4 | 57 | 6200 | 18 | -24 |
| 5 | 63 | 6400 | 18 | -24 |
| 6 | 69 | 6400 | 19 | -24 |
| 7 | 76 | 6400 | 20 | -25 |
| 8 | 82 | 6600 | 21 | -25 |
| 9 | 89 | 6600 | 22 | -25 |
| 10 | 96 | 6600 | 23 | -26 |
| 11 | 103 | 6800 | 23 | -26 |
| 12 | 110 | 6800 | 24 | -26 |
| 13 | 118 | 6800 | 25 | -27 |
| 14 | 126 | 7000 | 26 | -27 |
| 15 | 134 | 7000 | 27 | -27 |
| 16 | 142 | 7000 | 28 | -28 |
| 17 | 151 | 7200 | 28 | -28 |
| 18 | 160 | 7200 | 29 | -28 |
| 19 | 169 | 7200 | 30 | -29 |
| 20 | 178 | 7400 | 31 | -29 |
| 21 | 188 | 7400 | 32 | -29 |
| 22 | 198 | 7400 | 33 | -30 |
| 23 | 208 | 7600 | 34 | -30 |
| 24 | 219 | 7600 | 34 | -30 |
| 25 | 230 | 7600 | 35 | -31 |
| 26 | 241 | 7800 | 36 | -31 |
| 27 | 253 | 7800 | 37 | -31 |
| 28 | 265 | 7800 | 38 | -32 |
| 29 | 277 | 8000 | 39 | -32 |
| 30 | 289 | 8000 | 39 | -32 |
| 31 | 302 | 8000 | 40 | -33 |
| 32 | 316 | 8200 | 40 | -33 |
| 33 | 329 | 8200 | 41 | -33 |
| 34 | 344 | 8200 | 41 | -34 |
| 35 | 358 | 8400 | 42 | -34 |
| 36 | 373 | 8400 | 42 | -34 |
| 37 | 388 | 8400 | 42 | -35 |
| 38 | 404 | 8600 | 43 | -35 |
| 39 | 420 | 8600 | 43 | -35 |
| 40 | 437 | 8600 | 44 | -36 |
Gemmes de soutien compatibles avec Conductivité (56)
Soutien (56)
Annulation de DoedreAugure d'UthredAvalanche de TulCalamité durableCascade de sortsCatharsisCrescendo de KalisaDéchaînementDégénérescenceDélibérationDémolisseur d'armure IDémolisseur d'armure IIDésir de DiallaDurée écourtée IDurée écourtée IIDurée prolongée IDurée prolongée IIÉcho de sortilègesÉclat du MalicieuxEfficacité IEfficacité IIEnvoûtement d'AtziriÉruption arcaniqueExode d'UthredExpansionExposition intensifiéeFatalité imminenteFloraison calamiteuseFonderie d'UrukFulmination d'HayoxiIncantation rapide IIncantation rapide IIIncantation rapide IIIIncantation réfléchieInhibiteurInscription brûlanteMaîtrise de la foudreMalédiction focaliséeMalédiction intensifiéeMalédiction rituelleMobilitéPonction vitalePrésage d'UthredProuesse d'EshRalentissement intenseRefrain de ZarokhRupture du Seigneur de BrècheSacrilège ISacrilège IISaignée d'AtaluiSerment d'OisínSol mauditVastitudeZone agrandie IZone agrandie IIZone concentrée