Leitfähigkeit

Fertigkeitengemme
Stufe: 1–40
Zauberzeit: 0,7 Sek.
Verflucht alle Ziele in einem Bereich nach einer kurzen Verzögerung und verringert deren Blitzwiderstand.
Auf Stufe 1
- Fluch wird nach Verzögerung von 1.5 Sekunden angewendet
- Fluchradius beträgt 1.5 Meter
- Fluch wendet -23% zu Blitzwiderstand an
- Fluchdauer beträgt 6 Sekunden
Auf Stufe 40
- Fluch wird nach Verzögerung von 1.5 Sekunden angewendet
- Fluchradius beträgt 4.4 Meter
- Fluch wendet -36% zu Blitzwiderstand an
- Fluchdauer beträgt 8.6 Sekunden
Englischer Name: Conductivity
Leitfähigkeit ist eine Gemme in Path of Exile 2 (Fertigkeitengemme). Sie entsteht nicht aus einer ungeschnittenen Gemme.
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
- Stufe
- 1–40
- Zauberzeit
- 0,7 Sek.
- Tags
- Zauber, Wirkungsbereich, Blitz, Dauer, Fluch, Wiederholbar
- Unterstützungsgemmen
- 56
Pro Stufe
| Stufe | Kosten | Base Skill Effect Duration | Active Skill Base Area Of Effect Radius | Base Skill Buff Lightning Damage Resistance % To Apply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 6000 | 15 | -23 |
| 2 | 46 | 6200 | 16 | -23 |
| 3 | 52 | 6200 | 17 | -23 |
| 4 | 57 | 6200 | 18 | -24 |
| 5 | 63 | 6400 | 18 | -24 |
| 6 | 69 | 6400 | 19 | -24 |
| 7 | 76 | 6400 | 20 | -25 |
| 8 | 82 | 6600 | 21 | -25 |
| 9 | 89 | 6600 | 22 | -25 |
| 10 | 96 | 6600 | 23 | -26 |
| 11 | 103 | 6800 | 23 | -26 |
| 12 | 110 | 6800 | 24 | -26 |
| 13 | 118 | 6800 | 25 | -27 |
| 14 | 126 | 7000 | 26 | -27 |
| 15 | 134 | 7000 | 27 | -27 |
| 16 | 142 | 7000 | 28 | -28 |
| 17 | 151 | 7200 | 28 | -28 |
| 18 | 160 | 7200 | 29 | -28 |
| 19 | 169 | 7200 | 30 | -29 |
| 20 | 178 | 7400 | 31 | -29 |
| 21 | 188 | 7400 | 32 | -29 |
| 22 | 198 | 7400 | 33 | -30 |
| 23 | 208 | 7600 | 34 | -30 |
| 24 | 219 | 7600 | 34 | -30 |
| 25 | 230 | 7600 | 35 | -31 |
| 26 | 241 | 7800 | 36 | -31 |
| 27 | 253 | 7800 | 37 | -31 |
| 28 | 265 | 7800 | 38 | -32 |
| 29 | 277 | 8000 | 39 | -32 |
| 30 | 289 | 8000 | 39 | -32 |
| 31 | 302 | 8000 | 40 | -33 |
| 32 | 316 | 8200 | 40 | -33 |
| 33 | 329 | 8200 | 41 | -33 |
| 34 | 344 | 8200 | 41 | -34 |
| 35 | 358 | 8400 | 42 | -34 |
| 36 | 373 | 8400 | 42 | -34 |
| 37 | 388 | 8400 | 42 | -35 |
| 38 | 404 | 8600 | 43 | -35 |
| 39 | 420 | 8600 | 43 | -35 |
| 40 | 437 | 8600 | 44 | -36 |
Unterstützungsgemmen für Leitfähigkeit (56)
Unterstützung (56)
AderlassArkane WogeAtaluis AderlassAtziris VerlockungAusdehnungBehutsamkeitBlitzbeherrschungBrennende InschriftDiallas VerlangenDoedres RuinDrohendes UnheilEffizienz IEffizienz IIEntfesselnEshs TapferkeitExpandierenFluchmaximiererFokussierter FluchHayoxis WutausbruchKalisas CrescendoKatharsisKomprimierte Dauer IKomprimierte Dauer IIKonzentrierter BereichLadungshemmungLangsame WirkungMobilitätOisíns SchwurPotente AnfälligkeitProfanität IProfanität IIRiss des Riss-FürstenRitueller FluchRüstungszerstörer IRüstungszerstörer IISchnelles Zaubern ISchnelles Zaubern IISchnelles Zaubern IIISplitter des SchwindlersTuls LawineÜberlegtes ZaubernUhtreds ExodusUhtreds OmenUhtreds WahrsagungUruks VerhüttungVerfallender FluchVerfluchter BodenVergrößerter Bereich IVergrößerter Bereich IIVerhexte BlüteVerlängerte Dauer IVerlängerte Dauer IIVerweilender FluchZarokhs RefrainZauberechoZauberkaskade