Aliados em sua presença causam de # a # de dano de ataque de frio adicionado
EquipamentoPrefixoNíveis: 9
Nome em inglês: Allies in your Presence deal # to # added Attack Cold Damage
"Aliados em sua presença causam de # a # de dano de ataque de frio adicionado" é um modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefixo, Equipamento). Níveis: 9. O nível mais alto dá Aliados em sua presença causam de (21-24) a (32-37) de dano de ataque de frio adicionado (nível do item 75).
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
Níveis de "Aliados em sua presença causam de # a # de dano de ataque de frio adicionado"
O nível 1 é o mais baixo, como no jogo.
| Nível | Nome | Nível do Item | Atributos | Tags de geração |
|---|---|---|---|---|
| T9 | SepultanteSepultanteSepultanteSepultantesSepultantesSepultantes | 75 | Aliados em sua presença causam de (21-24) a (32-37) de dano de ataque de frio adicionadoSepultanteSepultanteSepultanteSepultantesSepultantesSepultantes · sceptre | sceptre |
| T8 | PolarPolarPolarPolaresPolaresPolares | 65 | Aliados em sua presença causam de (16-20) a (25-31) de dano de ataque de frio adicionadoPolarPolarPolarPolaresPolaresPolares · sceptre | sceptre |
| T7 | GlaciadoGlaciadaGlaciadoGlaciadosGlaciadasGlaciados | 60 | Aliados em sua presença causam de (14-15) a (22-24) de dano de ataque de frio adicionadoGlaciadoGlaciadaGlaciadoGlaciadosGlaciadasGlaciados · sceptre | sceptre |
| T6 | CongeladoCongeladaCongeladoCongeladosCongeladasCongelados | 54 | Aliados em sua presença causam de (11-13) a (18-21) de dano de ataque de frio adicionadoCongeladoCongeladaCongeladoCongeladosCongeladasCongelados · sceptre | sceptre |
| T5 | CongelanteCongelanteCongelanteCongelantesCongelantesCongelantes | 46 | Aliados em sua presença causam de (9-10) a (15-17) de dano de ataque de frio adicionadoCongelanteCongelanteCongelanteCongelantesCongelantesCongelantes · sceptre | sceptre |
| T4 | FrígidoFrígidaFrígidoFrígidosFrígidasFrígidos | 33 | Aliados em sua presença causam de (7-8) a (12-14) de dano de ataque de frio adicionadoFrígidoFrígidaFrígidoFrígidosFrígidasFrígidos · sceptre | sceptre |
| T3 | GeladoGeladaGeladoGeladosGeladasGelados | 16 | Aliados em sua presença causam de (5-6) a (9-11) de dano de ataque de frio adicionadoGeladoGeladaGeladoGeladosGeladasGelados · sceptre | sceptre |
| T2 | EsfriadoEsfriadaEsfriadoEsfriadosEsfriadasEsfriados | 8 | Aliados em sua presença causam de (3-4) a (5-8) de dano de ataque de frio adicionadoEsfriadoEsfriadaEsfriadoEsfriadosEsfriadasEsfriados · sceptre | sceptre |
| T1 | EnregeladoEnregeladaEnregeladoEnregeladosEnregeladasEnregelados | 1 | Aliados em sua presença causam de (1-2) a (3-4) de dano de ataque de frio adicionadoEnregeladoEnregeladaEnregeladoEnregeladosEnregeladasEnregelados · sceptre | sceptre |
Os arquivos do jogo não incluem os pesos de aparição, então este site não mostra probabilidades.