Verbündete in Eurer Präsenz verursachen # bis # zusätzlichen Kälte-Angriffsschaden
AusrüstungPräfixLevel: 9
Englischer Name: Allies in your Presence deal # to # added Attack Cold Damage
„Verbündete in Eurer Präsenz verursachen # bis # zusätzlichen Kälte-Angriffsschaden“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Präfix, Ausrüstung). Level: 9. Das höchste Level gibt Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (21-24) bis (32-37) zusätzlichen Kälte-Angriffsschaden (Gegenstandsstufe 75).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
Level von „Verbündete in Eurer Präsenz verursachen # bis # zusätzlichen Kälte-Angriffsschaden“
Level 1 ist das niedrigste Level, wie im Spiel.
| Level | Name | Gegenstandsstufe | Werte | Spawn-Tags |
|---|---|---|---|---|
| T9 | UmschließenderUmschließendeUmschließendesUmschließendeUmschließendeUmschließende | 75 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (21-24) bis (32-37) zusätzlichen Kälte-AngriffsschadenUmschließenderUmschließendeUmschließendesUmschließendeUmschließendeUmschließende · sceptre | sceptre |
| T8 | PolarerPolarePolaresPolarePolarePolare | 65 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (16-20) bis (25-31) zusätzlichen Kälte-AngriffsschadenPolarerPolarePolaresPolarePolarePolare · sceptre | sceptre |
| T7 | VereisterVereisteVereistesVereisteVereisteVereiste | 60 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (14-15) bis (22-24) zusätzlichen Kälte-AngriffsschadenVereisterVereisteVereistesVereisteVereisteVereiste · sceptre | sceptre |
| T6 | EingefrorenerEingefroreneEingefrorenesEingefroreneEingefroreneEingefrorene | 54 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (11-13) bis (18-21) zusätzlichen Kälte-AngriffsschadenEingefrorenerEingefroreneEingefrorenesEingefroreneEingefroreneEingefrorene · sceptre | sceptre |
| T5 | EinfrierenderEinfrierendeEinfrierendesEinfrierendeEinfrierendeEinfrierende | 46 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (9-10) bis (15-17) zusätzlichen Kälte-AngriffsschadenEinfrierenderEinfrierendeEinfrierendesEinfrierendeEinfrierendeEinfrierende · sceptre | sceptre |
| T4 | KühlerKühleKühlesKühleKühleKühle | 33 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (7-8) bis (12-14) zusätzlichen Kälte-AngriffsschadenKühlerKühleKühlesKühleKühleKühle · sceptre | sceptre |
| T3 | EisigerEisigeEisigesEisigeEisigeEisige | 16 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (5-6) bis (9-11) zusätzlichen Kälte-AngriffsschadenEisigerEisigeEisigesEisigeEisigeEisige · sceptre | sceptre |
| T2 | UnterkühlterUnterkühlteUnterkühltesUnterkühlteUnterkühlteUnterkühlte | 8 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (3-4) bis (5-8) zusätzlichen Kälte-AngriffsschadenUnterkühlterUnterkühlteUnterkühltesUnterkühlteUnterkühlteUnterkühlte · sceptre | sceptre |
| T1 | GefrorenerGefroreneGefrorenesGefroreneGefroreneGefrorene | 1 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (1-2) bis (3-4) zusätzlichen Kälte-AngriffsschadenGefrorenerGefroreneGefrorenesGefroreneGefroreneGefrorene · sceptre | sceptre |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.