Los aliados que están en tu presencia infligen de # a # de daño de hielo agregado con los ataques
EquipoPrefijoGrados: 9
Nombre en inglés: Allies in your Presence deal # to # added Attack Cold Damage
«Los aliados que están en tu presencia infligen de # a # de daño de hielo agregado con los ataques» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefijo, Equipo). Grados: 9. El grado más alto da Los aliados que están en tu presencia infligen de (21-24) a (32-37) de daño de hielo agregado con los ataques (nivel de objeto 75).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Grados de «Los aliados que están en tu presencia infligen de # a # de daño de hielo agregado con los ataques»
El grado 1 es el más bajo, como en el juego.
| Grado | Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas | Etiquetas de aparición |
|---|---|---|---|---|
| T9 | sepultantesepultantes | 75 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (21-24) a (32-37) de daño de hielo agregado con los ataquessepultantesepultantes · sceptre | sceptre |
| T8 | polarpolares | 65 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (16-20) a (25-31) de daño de hielo agregado con los ataquespolarpolares · sceptre | sceptre |
| T7 | glacialglaciales | 60 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (14-15) a (22-24) de daño de hielo agregado con los ataquesglacialglaciales · sceptre | sceptre |
| T6 | congeladocongeladacongeladoscongeladas | 54 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (11-13) a (18-21) de daño de hielo agregado con los ataquescongeladocongeladacongeladoscongeladas · sceptre | sceptre |
| T5 | congelantecongelantes | 46 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (9-10) a (15-17) de daño de hielo agregado con los ataquescongelantecongelantes · sceptre | sceptre |
| T4 | frígidofrígidafrígidosfrígidas | 33 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (7-8) a (12-14) de daño de hielo agregado con los ataquesfrígidofrígidafrígidosfrígidas · sceptre | sceptre |
| T3 | heladoheladaheladosheladas | 16 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (5-6) a (9-11) de daño de hielo agregado con los ataquesheladoheladaheladosheladas · sceptre | sceptre |
| T2 | fríofríafríosfrías | 8 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (3-4) a (5-8) de daño de hielo agregado con los ataquesfríofríafríosfrías · sceptre | sceptre |
| T1 | escarchadoescarchadaescarchadosescarchadas | 1 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (1-2) a (3-4) de daño de hielo agregado con los ataquesescarchadoescarchadaescarchadosescarchadas · sceptre | sceptre |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.