#% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками
СнаряжениеПрефикс
Английское название: #% chance to Blind Enemies on Hit with Attacks
«#% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками» — свойство в Path of Exile 2 (тип: Префикс, Снаряжение), которое не выпадает ни на одном базовом предмете. Оно приходит из других источников. Наибольшее значение: (36-38)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками (уровень предмета 1).
Опубликовано · патч 0.5.5 Forbidden Rites
Неверное число? Напишите на contact@gdbn.live и приложите ссылку на эту страницу.
Ни один базовый предмет в данных игры не может получить это свойство. Оно приходит из другого источника, например сущности, предзнаменования или осквернённого предмета.
| Название | Уровень предмета | Характеристики |
|---|---|---|
| СнайперскийСнайперскаяСнайперскоеСнайперскиеСнайперскиеСнайперские | 1 | (36-38)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атакамиСнайперскийСнайперскаяСнайперскоеСнайперскиеСнайперскиеСнайперские |
| ЕгерскийЕгерскаяЕгерскоеЕгерскиеЕгерскиеЕгерские | 1 | (33-35)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атакамиЕгерскийЕгерскаяЕгерскоеЕгерскиеЕгерскиеЕгерские |
| ОхотничийОхотничьяОхотничьеОхотничьиОхотничьиОхотничьи | 1 | (30-32)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атакамиОхотничийОхотничьяОхотничьеОхотничьиОхотничьиОхотничьи |
| РазмеренныйРазмереннаяРазмеренноеРазмеренныеРазмеренныеРазмеренные | 1 | (27-29)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атакамиРазмеренныйРазмереннаяРазмеренноеРазмеренныеРазмеренныеРазмеренные |
| ПланомерныйПланомернаяПланомерноеПланомерныеПланомерныеПланомерные | 1 | (24-26)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атакамиПланомерныйПланомернаяПланомерноеПланомерныеПланомерныеПланомерные |
| ТщательныйТщательнаяТщательноеТщательныеТщательныеТщательные | 1 | (21-23)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атакамиТщательныйТщательнаяТщательноеТщательныеТщательныеТщательные |
| СобранныйСобраннаяСобранноеСобранныеСобранныеСобранные | 1 | (18-20)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атакамиСобранныйСобраннаяСобранноеСобранныеСобранныеСобранные |
| НадёжныйНадёжнаяНадёжноеНадёжныеНадёжныеНадёжные | 1 | (15-17)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атакамиНадёжныйНадёжнаяНадёжноеНадёжныеНадёжныеНадёжные |
| ТочныйТочнаяТочноеТочныеТочныеТочные | 1 | (12-14)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атакамиТочныйТочнаяТочноеТочныеТочныеТочные |
В файлах игры нет весов выпадения, поэтому сайт не показывает шансы.