#% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden
AusrüstungPräfix
Englischer Name: #% chance to Blind Enemies on Hit with Attacks
„#% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Präfix, Ausrüstung), den kein Basisgegenstand zufällig erhält. Er stammt aus anderen Quellen. Höchster Wert: (36-38)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden (Gegenstandsstufe 1).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Kein Basisgegenstand in den Spieldaten kann diesen Modifikator erhalten. Er stammt aus einer anderen Quelle, zum Beispiel einer Essenz, einem Omen oder einem entweihten Gegenstand.
| Name | Gegenstandsstufe | Werte |
|---|---|---|
| Der Amazone | 1 | (36-38)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blendenDer Amazone |
| Des Waldläufers | 1 | (33-35)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blendenDes Waldläufers |
| Des Jägers | 1 | (30-32)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blendenDes Jägers |
| StetigerStetigeStetigesStetigeStetigeStetige | 1 | (27-29)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blendenStetigerStetigeStetigesStetigeStetigeStetige |
| GleichbleibenderGleichbleibendeGleichbleibendesGleichbleibendeGleichbleibendeGleichbleibende | 1 | (24-26)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blendenGleichbleibenderGleichbleibendeGleichbleibendesGleichbleibendeGleichbleibendeGleichbleibende |
| BeabsichtigterBeabsichtigteBeabsichtigtesBeabsichtigteBeabsichtigteBeabsichtigte | 1 | (21-23)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blendenBeabsichtigterBeabsichtigteBeabsichtigtesBeabsichtigteBeabsichtigteBeabsichtigte |
| FokussierterFokussierteFokussiertesFokussierteFokussierteFokussierte | 1 | (18-20)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blendenFokussierterFokussierteFokussiertesFokussierteFokussierteFokussierte |
| VerlässlicherVerlässlicheVerlässlichesVerlässlicheVerlässlicheVerlässliche | 1 | (15-17)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blendenVerlässlicherVerlässlicheVerlässlichesVerlässlicheVerlässlicheVerlässliche |
| PräziserPräzisePräzisesPräzisePräzisePräzise | 1 | (12-14)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blendenPräziserPräzisePräzisesPräzisePräzisePräzise |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.