#% de probabilidad de cegar a los enemigos al impactarlos con ataques
Nombre en inglés: #% chance to Blind Enemies on Hit with Attacks
«#% de probabilidad de cegar a los enemigos al impactarlos con ataques» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefijo, Equipo) que ningún objeto base obtiene al azar. Proviene de otras fuentes. Valor más alto: (36-38)% de probabilidad de cegar a los enemigos al impactarlos con ataques (nivel de objeto 1).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Ningún objeto base de los datos del juego puede obtener este modificador. Proviene de otra fuente, como una esencia, un augurio o un objeto profanado.
| Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas |
|---|---|---|
| de la amazona | 1 | (36-38)% de probabilidad de cegar a los enemigos al impactarlos con ataquesde la amazona |
| de la cazadora | 1 | (33-35)% de probabilidad de cegar a los enemigos al impactarlos con ataquesde la cazadora |
| del cazador | 1 | (30-32)% de probabilidad de cegar a los enemigos al impactarlos con ataquesdel cazador |
| firmefirmes | 1 | (27-29)% de probabilidad de cegar a los enemigos al impactarlos con ataquesfirmefirmes |
| consistenteconsistentes | 1 | (24-26)% de probabilidad de cegar a los enemigos al impactarlos con ataquesconsistenteconsistentes |
| intencionadointencionadaintencionadosintencionadas | 1 | (21-23)% de probabilidad de cegar a los enemigos al impactarlos con ataquesintencionadointencionadaintencionadosintencionadas |
| enfocadoenfocadaenfocadosenfocadas | 1 | (18-20)% de probabilidad de cegar a los enemigos al impactarlos con ataquesenfocadoenfocadaenfocadosenfocadas |
| confiableconfiables | 1 | (15-17)% de probabilidad de cegar a los enemigos al impactarlos con ataquesconfiableconfiables |
| precisoprecisaprecisosprecisas | 1 | (12-14)% de probabilidad de cegar a los enemigos al impactarlos con ataquesprecisoprecisaprecisosprecisas |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.