#% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaques
Nom anglais : #% chance to Blind Enemies on Hit with Attacks
« #% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaques » est un modificateur Préfixe (Équipement) de Path of Exile 2 qu'aucun objet de base n'obtient aléatoirement. Il provient d'autres sources. Valeur la plus élevée : (36-38)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaques (niveau d'objet 1).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Aucun objet de base des données du jeu ne peut obtenir ce modificateur. Il provient d'une autre source, par exemple une essence, un présage ou un objet profané.
| Nom | Niveau de l'objet | Statistiques |
|---|---|---|
| de l'Amazone | 1 | (36-38)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaquesde l'Amazone |
| du Rôdeur | 1 | (33-35)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaquesdu Rôdeur |
| du Chasseur | 1 | (30-32)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaquesdu Chasseur |
| Régulier | 1 | (27-29)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les AttaquesRégulier |
| Constant | 1 | (24-26)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les AttaquesConstant |
| Délibéré | 1 | (21-23)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les AttaquesDélibéré |
| Focalisé | 1 | (18-20)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les AttaquesFocalisé |
| Fiable | 1 | (15-17)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les AttaquesFiable |
| Précis | 1 | (12-14)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les AttaquesPrécis |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.