Добавляет от # до # физического урона
СнаряжениеПрефиксРангов: 18
Английское название: Adds # to # Physical Damage
«Добавляет от # до # физического урона» — свойство в Path of Exile 2 (тип: Префикс, Снаряжение). Рангов: 18. Высший ранг: Добавляет от (37-55) до (63-94) физического урона (уровень предмета 75).
Опубликовано · патч 0.5.5 Forbidden Rites
Неверное число? Напишите на contact@gdbn.live и приложите ссылку на эту страницу.
Ранги свойства «Добавляет от # до # физического урона»
Ранг 1 — самый низкий, как в игре.
| Ранг | Название | Уровень предмета | Характеристики | Теги появления |
|---|---|---|---|---|
| T18 | СмертельныйСмертельнаяСмертельноеСмертельныеСмертельныеСмертельные | 75 | Добавляет от (37-55) до (63-94) физического уронаСмертельныйСмертельнаяСмертельноеСмертельныеСмертельныеСмертельные · two hand weapon | two hand weapon |
| T17 | СмертельныйСмертельнаяСмертельноеСмертельныеСмертельныеСмертельные | 75 | Добавляет от (26-39) до (44-66) физического уронаСмертельныйСмертельнаяСмертельноеСмертельныеСмертельныеСмертельные · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T16 | СокрушающийСокрушающаяСокрушающееСокрушающиеСокрушающиеСокрушающие | 65 | Добавляет от (29-44) до (50-75) физического уронаСокрушающийСокрушающаяСокрушающееСокрушающиеСокрушающиеСокрушающие · two hand weapon | two hand weapon |
| T15 | СокрушающийСокрушающаяСокрушающееСокрушающиеСокрушающиеСокрушающие | 65 | Добавляет от (21-31) до (36-53) физического уронаСокрушающийСокрушающаяСокрушающееСокрушающиеСокрушающиеСокрушающие · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T14 | КарающийКарающаяКарающееКарающиеКарающиеКарающие | 60 | Добавляет от (23-35) до (39-59) физического уронаКарающийКарающаяКарающееКарающиеКарающиеКарающие · two hand weapon | two hand weapon |
| T13 | КарающийКарающаяКарающееКарающиеКарающиеКарающие | 60 | Добавляет от (16-24) до (28-42) физического уронаКарающийКарающаяКарающееКарающиеКарающиеКарающие · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T12 | УбийственныйУбийственнаяУбийственноеУбийственныеУбийственныеУбийственные | 54 | Добавляет от (19-29) до (33-49) физического уронаУбийственныйУбийственнаяУбийственноеУбийственныеУбийственныеУбийственные · two hand weapon | two hand weapon |
| T11 | УбийственныйУбийственнаяУбийственноеУбийственныеУбийственныеУбийственные | 54 | Добавляет от (13-20) до (23-35) физического уронаУбийственныйУбийственнаяУбийственноеУбийственныеУбийственныеУбийственные · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T10 | КалечащийКалечащаяКалечащееКалечащиеКалечащиеКалечащие | 46 | Добавляет от (14-21) до (25-37) физического уронаКалечащийКалечащаяКалечащееКалечащиеКалечащиеКалечащие · two hand weapon | two hand weapon |
| T9 | КалечащийКалечащаяКалечащееКалечащиеКалечащиеКалечащие | 46 | Добавляет от (10-15) до (18-26) физического уронаКалечащийКалечащаяКалечащееКалечащиеКалечащиеКалечащие · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T8 | РазрубающийРазрубающаяРазрубающееРазрубающиеРазрубающиеРазрубающие | 33 | Добавляет от (11-17) до (20-30) физического уронаРазрубающийРазрубающаяРазрубающееРазрубающиеРазрубающиеРазрубающие · two hand weapon | two hand weapon |
| T7 | РазрубающийРазрубающаяРазрубающееРазрубающиеРазрубающиеРазрубающие | 33 | Добавляет от (8-12) до (14-21) физического уронаРазрубающийРазрубающаяРазрубающееРазрубающиеРазрубающиеРазрубающие · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T6 | РанящийРанящаяРанящееРанящиеРанящиеРанящие | 16 | Добавляет от (8-12) до (15-22) физического уронаРанящийРанящаяРанящееРанящиеРанящиеРанящие · two hand weapon | two hand weapon |
| T5 | РанящийРанящаяРанящееРанящиеРанящиеРанящие | 16 | Добавляет от (6-9) до (11-16) физического уронаРанящийРанящаяРанящееРанящиеРанящиеРанящие · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T4 | БолезненныйБолезненнаяБолезненноеБолезненныеБолезненныеБолезненные | 8 | Добавляет от (5-8) до (10-15) физического уронаБолезненныйБолезненнаяБолезненноеБолезненныеБолезненныеБолезненные · two hand weapon | two hand weapon |
| T3 | БолезненныйБолезненнаяБолезненноеБолезненныеБолезненныеБолезненные | 8 | Добавляет от (4-6) до (7-11) физического уронаБолезненныйБолезненнаяБолезненноеБолезненныеБолезненныеБолезненные · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T2 | РассекающийРассекающаяРассекающееРассекающиеРассекающиеРассекающие | 1 | Добавляет от (2-3) до (5-7) физического уронаРассекающийРассекающаяРассекающееРассекающиеРассекающиеРассекающие · two hand weapon | two hand weapon |
| T1 | РассекающийРассекающаяРассекающееРассекающиеРассекающиеРассекающие | 1 | Добавляет от (1-2) до (4-5) физического уронаРассекающийРассекающаяРассекающееРассекающиеРассекающиеРассекающие · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
В файлах игры нет весов выпадения, поэтому сайт не показывает шансы.