Ajoute # à # Dégâts Physiques
ÉquipementPréfixePaliers : 18
Nom anglais : Adds # to # Physical Damage
« Ajoute # à # Dégâts Physiques » est un modificateur Préfixe (Équipement) de Path of Exile 2. Paliers : 18. Le palier le plus élevé donne Ajoute (37-55) à (63-94) Dégâts Physiques (niveau d'objet 75).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Paliers de « Ajoute # à # Dégâts Physiques »
Le palier 1 est le plus faible, comme dans le jeu.
| Palier | Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|---|
| T18 | FlamboyantFlamboyanteFlamboyantsFlamboyantes | 75 | Ajoute (37-55) à (63-94) Dégâts PhysiquesFlamboyantFlamboyanteFlamboyantsFlamboyantes · two hand weapon | two hand weapon |
| T17 | FlamboyantFlamboyanteFlamboyantsFlamboyantes | 75 | Ajoute (26-39) à (44-66) Dégâts PhysiquesFlamboyantFlamboyanteFlamboyantsFlamboyantes · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T16 | TempéréTempéréeTempérésTempérées | 65 | Ajoute (29-44) à (50-75) Dégâts PhysiquesTempéréTempéréeTempérésTempérées · two hand weapon | two hand weapon |
| T15 | TempéréTempéréeTempérésTempérées | 65 | Ajoute (21-31) à (36-53) Dégâts PhysiquesTempéréTempéréeTempérésTempérées · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T14 | AcéréAcéréeAcérésAcérées | 60 | Ajoute (23-35) à (39-59) Dégâts PhysiquesAcéréAcéréeAcérésAcérées · two hand weapon | two hand weapon |
| T13 | AcéréAcéréeAcérésAcérées | 60 | Ajoute (16-24) à (28-42) Dégâts PhysiquesAcéréAcéréeAcérésAcérées · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T12 | RecuitRecuiteRecuitsRecuites | 54 | Ajoute (19-29) à (33-49) Dégâts PhysiquesRecuitRecuiteRecuitsRecuites · two hand weapon | two hand weapon |
| T11 | RecuitRecuiteRecuitsRecuites | 54 | Ajoute (13-20) à (23-35) Dégâts PhysiquesRecuitRecuiteRecuitsRecuites · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T10 | RutilantRutilanteRutilantsRutilantes | 46 | Ajoute (14-21) à (25-37) Dégâts PhysiquesRutilantRutilanteRutilantsRutilantes · two hand weapon | two hand weapon |
| T9 | RutilantRutilanteRutilantsRutilantes | 46 | Ajoute (10-15) à (18-26) Dégâts PhysiquesRutilantRutilanteRutilantsRutilantes · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T8 | AffûtéAffûtéeAffûtésAffûtées | 33 | Ajoute (11-17) à (20-30) Dégâts PhysiquesAffûtéAffûtéeAffûtésAffûtées · two hand weapon | two hand weapon |
| T7 | AffûtéAffûtéeAffûtésAffûtées | 33 | Ajoute (8-12) à (14-21) Dégâts PhysiquesAffûtéAffûtéeAffûtésAffûtées · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T6 | PoliPoliePolisPolies | 16 | Ajoute (8-12) à (15-22) Dégâts PhysiquesPoliPoliePolisPolies · two hand weapon | two hand weapon |
| T5 | PoliPoliePolisPolies | 16 | Ajoute (6-9) à (11-16) Dégâts PhysiquesPoliPoliePolisPolies · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T4 | BruniBrunieBrunisBrunies | 8 | Ajoute (5-8) à (10-15) Dégâts PhysiquesBruniBrunieBrunisBrunies · two hand weapon | two hand weapon |
| T3 | BruniBrunieBrunisBrunies | 8 | Ajoute (4-6) à (7-11) Dégâts PhysiquesBruniBrunieBrunisBrunies · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T2 | ÉclatantÉclatanteÉclatantsÉclatantes | 1 | Ajoute (2-3) à (5-7) Dégâts PhysiquesÉclatantÉclatanteÉclatantsÉclatantes · two hand weapon | two hand weapon |
| T1 | ÉclatantÉclatanteÉclatantsÉclatantes | 1 | Ajoute (1-2) à (4-5) Dégâts PhysiquesÉclatantÉclatanteÉclatantsÉclatantes · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.