Adiciona de # a # de dano físico
EquipamentoPrefixoNíveis: 18
"Adiciona de # a # de dano físico" é um modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefixo, Equipamento). Níveis: 18. O nível mais alto dá Adiciona de (37-55) a (63-94) de dano físico (nível do item 75).
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Níveis de "Adiciona de # a # de dano físico"
O nível 1 é o mais baixo, como no jogo.
| Nível | Nome | Nível do Item | Atributos | Tags de geração |
|---|---|---|---|---|
| T18 | DeslumbranteDeslumbranteDeslumbranteDeslumbrantesDeslumbrantesDeslumbrantes | 75 | Adiciona de (37-55) a (63-94) de dano físicoDeslumbranteDeslumbranteDeslumbranteDeslumbrantesDeslumbrantesDeslumbrantes · two hand weapon | two hand weapon |
| T17 | DeslumbranteDeslumbranteDeslumbranteDeslumbrantesDeslumbrantesDeslumbrantes | 75 | Adiciona de (26-39) a (44-66) de dano físicoDeslumbranteDeslumbranteDeslumbranteDeslumbrantesDeslumbrantesDeslumbrantes · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T16 | RefinadoRefinadaRefinadoRefinadosRefinadasRefinados | 65 | Adiciona de (29-44) a (50-75) de dano físicoRefinadoRefinadaRefinadoRefinadosRefinadasRefinados · two hand weapon | two hand weapon |
| T15 | RefinadoRefinadaRefinadoRefinadosRefinadasRefinados | 65 | Adiciona de (21-31) a (36-53) de dano físicoRefinadoRefinadaRefinadoRefinadosRefinadasRefinados · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T14 | AfiadoAfiadaAfiadoAfiadosAfiadasAfiados | 60 | Adiciona de (23-35) a (39-59) de dano físicoAfiadoAfiadaAfiadoAfiadosAfiadasAfiados · two hand weapon | two hand weapon |
| T13 | AfiadoAfiadaAfiadoAfiadosAfiadasAfiados | 60 | Adiciona de (16-24) a (28-42) de dano físicoAfiadoAfiadaAfiadoAfiadosAfiadasAfiados · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T12 | RecozidoRecozidaRecozidoRecozidosRecozidasRecozidos | 54 | Adiciona de (19-29) a (33-49) de dano físicoRecozidoRecozidaRecozidoRecozidosRecozidasRecozidos · two hand weapon | two hand weapon |
| T11 | RecozidoRecozidaRecozidoRecozidosRecozidasRecozidos | 54 | Adiciona de (13-20) a (23-35) de dano físicoRecozidoRecozidaRecozidoRecozidosRecozidasRecozidos · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T10 | EsplendorosoEsplendorosaEsplendorosoEsplendorososEsplendorosasEsplendorosos | 46 | Adiciona de (14-21) a (25-37) de dano físicoEsplendorosoEsplendorosaEsplendorosoEsplendorososEsplendorosasEsplendorosos · two hand weapon | two hand weapon |
| T9 | EsplendorosoEsplendorosaEsplendorosoEsplendorososEsplendorosasEsplendorosos | 46 | Adiciona de (10-15) a (18-26) de dano físicoEsplendorosoEsplendorosaEsplendorosoEsplendorososEsplendorosasEsplendorosos · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T8 | AjustadoAjustadaAjustadoAjustadosAjustadasAjustados | 33 | Adiciona de (11-17) a (20-30) de dano físicoAjustadoAjustadaAjustadoAjustadosAjustadasAjustados · two hand weapon | two hand weapon |
| T7 | AjustadoAjustadaAjustadoAjustadosAjustadasAjustados | 33 | Adiciona de (8-12) a (14-21) de dano físicoAjustadoAjustadaAjustadoAjustadosAjustadasAjustados · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T6 | PolidoPolidaPolidoPolidosPolidasPolidos | 16 | Adiciona de (8-12) a (15-22) de dano físicoPolidoPolidaPolidoPolidosPolidasPolidos · two hand weapon | two hand weapon |
| T5 | PolidoPolidaPolidoPolidosPolidasPolidos | 16 | Adiciona de (6-9) a (11-16) de dano físicoPolidoPolidaPolidoPolidosPolidasPolidos · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T4 | BrunidoBrunidaBrunidoBrunidosBrunidasBrunidos | 8 | Adiciona de (5-8) a (10-15) de dano físicoBrunidoBrunidaBrunidoBrunidosBrunidasBrunidos · two hand weapon | two hand weapon |
| T3 | BrunidoBrunidaBrunidoBrunidosBrunidasBrunidos | 8 | Adiciona de (4-6) a (7-11) de dano físicoBrunidoBrunidaBrunidoBrunidosBrunidasBrunidos · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T2 | SuntuosoSuntuosaSuntuosoSuntuososSuntuosasSuntuosos | 1 | Adiciona de (2-3) a (5-7) de dano físicoSuntuosoSuntuosaSuntuosoSuntuososSuntuosasSuntuosos · two hand weapon | two hand weapon |
| T1 | SuntuosoSuntuosaSuntuosoSuntuososSuntuosasSuntuosos | 1 | Adiciona de (1-2) a (4-5) de dano físicoSuntuosoSuntuosaSuntuosoSuntuososSuntuosasSuntuosos · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
Os arquivos do jogo não incluem os pesos de aparição, então este site não mostra probabilidades.