เสริมความเสียหาย กายภาพ # ถึง #
อุปกรณ์ม็อดพรีฟิกซ์ระดับ: 18
ชื่อภาษาอังกฤษ: Adds # to # Physical Damage
"เสริมความเสียหาย กายภาพ # ถึง #" คือม็อดประเภท ม็อดพรีฟิกซ์ ของ อุปกรณ์ ใน Path of Exile 2 ระดับ: 18 ระดับสูงสุด: เสริมความเสียหาย กายภาพ (37-55) ถึง (63-94) (เลเวลไอเทม 75)
เผยแพร่ · แพตช์ 0.5.5 Forbidden Rites
ตัวเลขผิดหรือไม่? อีเมลถึง contact@gdbn.live พร้อมลิงก์ของหน้านี้
ระดับของ เสริมความเสียหาย กายภาพ # ถึง #
ระดับ 1 คือระดับต่ำสุด เหมือนในเกม
| ระดับ | ชื่อ | เลเวลไอเทม | ค่าสถานะ | แท็กการเกิด |
|---|---|---|---|---|
| T18 | Flaring | 75 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (37-55) ถึง (63-94)Flaring · two hand weapon | two hand weapon |
| T17 | Flaring | 75 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (26-39) ถึง (44-66)Flaring · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T16 | Tempered | 65 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (29-44) ถึง (50-75)Tempered · two hand weapon | two hand weapon |
| T15 | Tempered | 65 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (21-31) ถึง (36-53)Tempered · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T14 | Razor-sharp | 60 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (23-35) ถึง (39-59)Razor-sharp · two hand weapon | two hand weapon |
| T13 | Razor-sharp | 60 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (16-24) ถึง (28-42)Razor-sharp · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T12 | Annealed | 54 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (19-29) ถึง (33-49)Annealed · two hand weapon | two hand weapon |
| T11 | Annealed | 54 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (13-20) ถึง (23-35)Annealed · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T10 | Gleaming | 46 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (14-21) ถึง (25-37)Gleaming · two hand weapon | two hand weapon |
| T9 | Gleaming | 46 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (10-15) ถึง (18-26)Gleaming · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T8 | Honed | 33 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (11-17) ถึง (20-30)Honed · two hand weapon | two hand weapon |
| T7 | Honed | 33 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (8-12) ถึง (14-21)Honed · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T6 | Polished | 16 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (8-12) ถึง (15-22)Polished · two hand weapon | two hand weapon |
| T5 | Polished | 16 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-9) ถึง (11-16)Polished · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T4 | Burnished | 8 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-8) ถึง (10-15)Burnished · two hand weapon | two hand weapon |
| T3 | Burnished | 8 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-6) ถึง (7-11)Burnished · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T2 | Glinting | 1 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (2-3) ถึง (5-7)Glinting · two hand weapon | two hand weapon |
| T1 | Glinting | 1 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (1-2) ถึง (4-5)Glinting · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
ไฟล์เกมไม่มีค่าน้ำหนักการสุ่ม เว็บไซต์นี้จึงไม่แสดงโอกาส