附加#至#閃電傷害
裝備前綴階級:20
「附加#至#閃電傷害」是 Path of Exile 2 的裝備前綴詞綴。階級:20。最高階級:附加(1-19)至(310-358)閃電傷害(物品等級 81)。
發布於 · 改版 0.5.5 Forbidden Rites
「附加#至#閃電傷害」的階級
與遊戲相同,階級 1 是最低階級。
| 階級 | 名稱 | 物品等級 | 屬性 | 生成標籤 |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 心臟不跳的 | 81 | 附加(1-19)至(310-358)閃電傷害心臟不跳的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T19 | 心臟不跳的 | 81 | 附加(1-12)至(202-234)閃電傷害心臟不跳的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T18 | 電極的 | 75 | 附加(1-16)至(239-300)閃電傷害電極的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T17 | 電極的 | 75 | 附加(1-10)至(157-196)閃電傷害電極的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T16 | 放電的 | 65 | 附加(1-13)至(168-231)閃電傷害放電的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T15 | 放電的 | 65 | 附加(1-8)至(111-152)閃電傷害放電的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T14 | 電震的 | 60 | 附加(1-8)至(128-162)閃電傷害電震的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T13 | 電震的 | 60 | 附加(1-6)至(85-107)閃電傷害電震的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T12 | 電弧的 | 54 | 附加(1-6)至(93-122)閃電傷害電弧的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T11 | 電弧的 | 54 | 附加(1-4)至(63-82)閃電傷害電弧的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T10 | 火花的 | 46 | 附加(1-4)至(80-88)閃電傷害火花的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T9 | 火花的 | 46 | 附加(1-3)至(55-60)閃電傷害火花的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T8 | 劈哩啪啦的 | 33 | 附加(1-4)至(53-76)閃電傷害劈哩啪啦的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T7 | 劈哩啪啦的 | 33 | 附加(1-2)至(36-52)閃電傷害劈哩啪啦的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T6 | 捕捉的 | 16 | 附加(1-3)至(31-43)閃電傷害捕捉的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T5 | 捕捉的 | 16 | 附加(1-2)至(20-30)閃電傷害捕捉的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T4 | 嗡嗡的 | 8 | 附加(1-2)至(19-27)閃電傷害嗡嗡的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T3 | 嗡嗡的 | 8 | 附加1至(13-19)閃電傷害嗡嗡的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T2 | 低鳴的 | 1 | 附加1至(7-10)閃電傷害低鳴的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T1 | 低鳴的 | 1 | 附加1至(4-6)閃電傷害低鳴的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
遊戲檔案不包含出現權重,因此本站不顯示機率。